Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30104039 | SMP NEGERI 1 LUMAR | Negeri | SMP | B |
2 | 30104092 | SD NEGERI 05 JELATOK | Negeri | SD | B |
3 | 30104100 | SD NEGERI 03 LUMAR | Negeri | SD | B |
4 | 30104105 | SD NEGERI 02 SEMPAYUK | Negeri | SD | B |
5 | 30104125 | SD NEGERI 04 DOYOT | Negeri | SD | C |
6 | 30104133 | SD NEGERI 01 BAREMADA | Negeri | SD | C |
7 | 30104167 | SD NEGERI 08 TRANS MAGMAGAN | Negeri | SD | C |
8 | 30104217 | SD NEGERI 06 MADI | Negeri | SD | C |
9 | 30104223 | SD NEGERI 07 TRANS MABAK | Negeri | SD | B |
10 | 30108274 | SMAN 1 LUMAR | Negeri | SMA | B |
11 | 30108311 | SD NEGERI 09 SEI SIBO | Negeri | SD | C |
12 | 69901062 | SMP NEGERI 2 LUMAR | Negeri | SMP | B |
13 | 69901076 | SDN 10 MOLO | Negeri | SD | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen