Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30103951 | SD NEGERI 16 TANJUNG | Negeri | SD | C |
2 | 30103982 | SD NEGERI 15 BENTENG | Negeri | SD | C |
3 | 30103984 | SD NEGERI 12 TEMIASIO | Negeri | SD | C |
4 | 30104004 | SD NEGERI 14 TERIAK | Negeri | SD | B |
5 | 30104015 | SD NEGERI 13 TELIDIK | Negeri | SD | C |
6 | 30104042 | SMP NEGERI 2 TERIAK | Negeri | SMP | C |
7 | 30104048 | SMP NEGERI 1 TERIAK | Negeri | SMP | A |
8 | 30104099 | SD NEGERI 03 MADAS | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
9 | 30104116 | SD NEGERI 04 SEKARUH | Negeri | SD | C |
10 | 30104128 | SD NEGERI 02 SEBENTE | Negeri | SD | B |
11 | 30104159 | SD NEGERI 01 SEBETUNG MENYALA | Negeri | SD | C |
12 | 30104165 | SD NEGERI 11 KELAMPE | Negeri | SD | B |
13 | 30104171 | SD NEGERI 08 SENTIBAK | Negeri | SD | C |
14 | 30104182 | SD NEGERI 09 MALO JELAYAN | Negeri | SD | B |
15 | 30104184 | SD NEGERI 10 TUBA PASAK | Negeri | SD | C |
16 | 30104206 | SD NEGERI 06 AMPAR | Negeri | SD | C |
17 | 30104207 | SD NEGERI 05 TEMU | Negeri | SD | C |
18 | 30104227 | SD NEGERI 07 DUNGKAN | Negeri | SD | B |
19 | 30107576 | SMP NEGERI 3 TERIAK | Negeri | SMP | B |
20 | 30108269 | SMAN 1 TERIAK | Negeri | SMA | A |
21 | 30108308 | SD NEGERI 17 LULANG | Negeri | SD | C |
22 | 30108309 | SD NEGERI 18 PELAIK | Negeri | SD | C |
23 | 30108310 | SD NEGERI 19 TEMU PERBATU | Negeri | SD | C |
24 | 30108316 | SMP NEGERI 4 TERIAK | Negeri | SMP | B |
25 | 69896723 | SMAN 2 TERIAK | Negeri | SMA | B |
26 | 69901068 | SDN 20 MALIBAN SEKARUH | Negeri | SD | C |
27 | 69901069 | SD NEGERI 21 PUTENG | Negeri | SD | B |
28 | 69901070 | SDN 22 SIBO BERINGIN | Negeri | SD | C |
29 | 69901071 | SD NEGERI 23 BANA | Negeri | SD | C |
30 | 69964060 | SMP NEGERI 5 TERIAK | Negeri | SMP | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen