Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10403349 | SD NEGERI 08 TELUK MERBAU | Negeri | SD | A |
2 | 10403350 | SD NEGERI 07 TELUK MERBAU | Negeri | SD | B |
3 | 10403351 | SD NEGERI 03 BANJAR SEMINAI | Negeri | SD | A |
4 | 10403352 | SD NEGERI 18 SIALANG SAKTI | Negeri | SD | B |
5 | 10403354 | SD NEGERI 17 SIALANG SAKTI | Negeri | SD | A |
6 | 10403356 | SD NEGERI 16 SAWIT PERMAI | Negeri | SD | A |
7 | 10403359 | SD NEGERI 15 SAWIT PERMAI | Negeri | SD | B |
8 | 10403361 | SD NEGERI 14 SAWIT PERMAI | Negeri | SD | B |
9 | 10403362 | SD NEGERI 09 MERANGKAI | Negeri | SD | A |
10 | 10403367 | SMP N 5 DAYUN | Negeri | SMP | A |
11 | 10403376 | SMP NEGERI 1 DAYUN | Negeri | SMP | A |
12 | 10403399 | SD NEGERI 12 BUANA MAKMUR | Negeri | SD | B |
13 | 10403402 | SD NEGERI 11 LUBUK TILAN | Negeri | SD | B |
14 | 10403424 | SMAN 2 DAYUN | Negeri | SMA | A |
15 | 10403429 | SMAN 1 DAYUN | Negeri | SMA | A |
16 | 10403442 | SMP N 2 DAYUN | Negeri | SMP | A |
17 | 10403499 | SD NEGERI 13 SUKA MULYA | Negeri | SD | A |
18 | 10403533 | SD NEGERI 01 DAYUN | Negeri | SD | A |
19 | 10403547 | SD NEGERI 06 BERUMBUNG BARU | Negeri | SD | A |
20 | 10403565 | SD NEGERI 02 PANGKALAN MAKMUR | Negeri | SD | A |
21 | 10404879 | SD NEGERI 04 BANJAR SEMINAI | Negeri | SD | A |
22 | 10404883 | SD NEGERI 05 BERUMBUNG BARU | Negeri | SD | A |
23 | 10404908 | SD NEGERI 10 LUBUK TILAN | Negeri | SD | B |
24 | 10404947 | SMP N 4 DAYUN | Negeri | SMP | A |
25 | 10404950 | SMP N 3 DAYUN | Negeri | SMP | A |
26 | 10496605 | SD NEGERI 19 DAYUN | Negeri | SD | A |
27 | 10497428 | SMP NEGERI 1 SATAP DAYUN | Negeri | SMP | C |
28 | 10498863 | MAS BAHRUL ULUM | Swasta | MA | A |
29 | 10498866 | MAS BUSTANUL ULUM | Swasta | MA | B |
30 | 10498867 | MAS NURUL YAKIN | Swasta | MA | B |
31 | 10499179 | MTSS BAHRUL ULUM | Swasta | MTs | B |
32 | 10499184 | MTSS BUSTANUL ULUM | Swasta | MTs | A |
33 | 10499185 | MTSS NURUL YAKIN | Swasta | MTs | B |
34 | 10499186 | MTSS AL- AZHAR | Swasta | MTs | B |
35 | 69727445 | SD SWASTA IT NURUL YAKIN DAYUN | Swasta | SD | C |
36 | 69753085 | SMK NEGERI 1 DAYUN | Negeri | SMK | B |
37 | 69920378 | SD NEGERI 20 BERUMBUNG BARU | Negeri | SD | C |
38 | 69972320 | SD NEGERI 21 DAYUN | Negeri | SD | B |
39 | 69985825 | SMP NUR HIDAYAH | Swasta | SMP | C |
40 | 70007077 | MTsS HIDAYATUL MUBTADIIN | Swasta | MTs | B |
41 | 70026172 | MA NUR HIDAYAH | Swasta | MA | A |
42 | P9997811 | PKBM INSAN GEMILANG | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen