Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10403370 | SMP NEGERI 5 KERINCI KANAN | Negeri | SMP | A |
2 | 10403381 | SD NEGERI 10 GABUNG MAKMUR | Negeri | SD | A |
3 | 10403393 | SD NEGERI 13 KERINCI KANAN | Negeri | SD | C |
4 | 10403404 | SD NEGERI 11 KERINCI KIRI | Negeri | SD | B |
5 | 10403428 | SMAN 1 KERINCI KANAN | Negeri | SMA | B |
6 | 10403441 | SMP NEGERI 2 KERINCI KANAN | Negeri | SMP | A |
7 | 10403462 | SMP NEGERI 6 KERINCI KANAN | Negeri | SMP | A |
8 | 10403466 | SMP NEGERI 1 KERINCI KANAN | Negeri | SMP | A |
9 | 10403534 | SD NEGERI 08 BUKIT AGUNG | Negeri | SD | B |
10 | 10403542 | SD NEGERI 05 KUMBARA UTAMA | Negeri | SD | B |
11 | 10403578 | SD NEGERI 02 SEMINAI | Negeri | SD | A |
12 | 10403581 | SD NEGERI 04 BUKIT HARAPAN | Negeri | SD | B |
13 | 10403590 | SD NEGERI 03 BUANA BAKTI | Negeri | SD | B |
14 | 10404872 | SD NEGERI 01 KERINCI KANAN | Negeri | SD | A |
15 | 10404891 | SD NEGERI 06 SIMPANG PERAK JAYA | Negeri | SD | A |
16 | 10404895 | SD NEGERI 07 JATI MULYA | Negeri | SD | A |
17 | 10404903 | SD NEGERI 09 BUATAN BARU | Negeri | SD | A |
18 | 10404915 | SD NEGERI 12 KERINCI KANAN | Negeri | SD | A |
19 | 10404949 | SMP NEGERI 3 KERINCI KANAN | Negeri | SMP | A |
20 | 10404952 | SMP NEGERI 4 KERINCI KANAN | Negeri | SMP | B |
21 | 10495165 | SMAN 2 KERINCI KANAN | Negeri | SMA | B |
22 | 10497381 | SMK NEGERI 1 KERINCI KANAN | Negeri | SMK | A |
23 | 60727660 | MTSS KUMBARA UTAMA | Swasta | MTs | B |
24 | 69876679 | SMP IT GLOBAL SAINS MIFTAHUL QURAN | Swasta | SMP | C |
25 | 69899978 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN IT GLOBAL SAINS MIFTAHUL QURAN | Swasta | SMK | C |
26 | 69946462 | SMP NEGERI 7 KERINCI KANAN | Negeri | SMP | B |
27 | 69956099 | Seminai Cemerlang | Swasta | MI | B |
28 | 69964597 | SD NEGERI 14 DELIMA JAYA | Negeri | SD | A |
29 | 69978950 | MI LIL- MUQORROBIEN AL- ISLAMI | Swasta | MI | B |
30 | 69978951 | MTs RIYADUS SHOLIHIN | Swasta | MTs | C |
31 | 69982885 | MIS AS-SALAAM BUKIT HARAPAN | Swasta | MI | B |
32 | 69983423 | MAS DARUL MUTTAQIEN | Swasta | MA | B |
33 | 69983425 | MAS RIYADUS SHOLIHIN | Swasta | MA | B |
34 | 69995272 | MTs SEMINAI CEMERLANG | Swasta | MTs | |
35 | 70005112 | PPs. Lil-Muqorrobien Al-Islami | Swasta | Pondok Pesantren | |
36 | 70006480 | MTsS AR-RIYADH | Swasta | MTs | B |
37 | 70026190 | MA SAYYID JAKFAR AL BARZANJI | Swasta | MA | A |
38 | 70027456 | MTs SAYYID JAKFAR AL BARZANJI | Swasta | MTs | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen