Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10403414 | SMP NEGERI 1 SUNGAI APIT | Negeri | SMP | A |
2 | 10403421 | SMAN 1 SUNGAI APIT | Negeri | SMA | A |
3 | 10403467 | SMP NEGERI 3 SUNGAI APIT | Negeri | SMP | A |
4 | 10403469 | SMP NEGERI 4 SUNGAI APIT | Negeri | SMP | A |
5 | 10403473 | SMP NEGERI 2 SUNGAI APIT | Negeri | SMP | A |
6 | 10403545 | SD NEGERI 04 TELUK BATIL | Negeri | SD | A |
7 | 10403573 | SD NEGERI 01 SUNGAI APIT | Negeri | SD | A |
8 | 10403582 | SD NEGERI 03 TANJUNG KURAS | Negeri | SD | B |
9 | 10403591 | SD NEGERI 02 SUNGAI APIT | Negeri | SD | C |
10 | 10404886 | SD NEGERI 05 TELUK MESJID | Negeri | SD | B |
11 | 10404892 | SD NEGERI 06 SUNGAI KAYU ARA | Negeri | SD | A |
12 | 10404896 | SD NEGERI 07 LALANG | Negeri | SD | A |
13 | 10404900 | SD NEGERI 08 MENGKAPAN | Negeri | SD | B |
14 | 10404905 | SD NEGERI 09 PARIT I II | Negeri | SD | B |
15 | 10404910 | SD NEGERI 10 SUNGAI APIT | Negeri | SD | A |
16 | 10404913 | SD NEGERI 11 SUNGAI APIT | Negeri | SD | A |
17 | 10404916 | SD NEGERI 12 SUNGAI RAWA | Negeri | SD | A |
18 | 10404918 | SD NEGERI 13 LALANG | Negeri | SD | B |
19 | 10404920 | SD NEGERI 14 TELUK MESJID | Negeri | SD | A |
20 | 10404923 | SD NEGERI 15 SUNGAI KAYU ARA | Negeri | SD | B |
21 | 10404924 | SD NEGERI 16 SUNGAI APIT | Negeri | SD | A |
22 | 10404925 | SD NEGERI 17 TELUK LANUS | Negeri | SD | A |
23 | 10404926 | SD NEGERI 18 TANJUNG PAL | Negeri | SD | B |
24 | 10404927 | SD NEGERI 19 TANJUNG LAYANG | Negeri | SD | B |
25 | 10404928 | SD NEGERI 20 LALANG | Negeri | SD | B |
26 | 10404929 | SD NEGERI 21 DESA HARAPAN | Negeri | SD | B |
27 | 10404930 | SD NEGERI 22 MENGKAPAN | Negeri | SD | B |
28 | 10404932 | SD MUHAMMADIYAH SUNGAI APIT | Swasta | SD | A |
29 | 10404942 | SMP NEGERI 6 SUNGAI APIT | Negeri | SMP | B |
30 | 10404956 | SMP NEGERI 5 SUNGAI APIT | Negeri | SMP | B |
31 | 10404973 | SMK NEGERI 1 SUNGAI APIT | Negeri | SMK | A |
32 | 10405045 | SMP NEGERI 1 SATU ATAP SUNGAI APIT | Negeri | SMP | B |
33 | 10495164 | SMAN 2 SUNGAI APIT | Negeri | SMA | A |
34 | 10498878 | MAS NURUL HIDAYAH | Swasta | MA | A |
35 | 10498879 | MAS NURUL IKHSAN | Swasta | MA | C |
36 | 10499205 | MTSN 2 SIAK | Negeri | MTs | A |
37 | 10499206 | MTSS NURUL IKHSAN | Swasta | MTs | B |
38 | 10499207 | MTSS MUHAMMADIYAH | Swasta | MTs | C |
39 | 69754513 | SMAN 3 SUNGAI APIT | Negeri | SMA | B |
40 | 69819458 | MIS Hubbul Wathan | Swasta | MI | B |
41 | 69899796 | SD NEGERI 23 BUNSUR | Negeri | SD | B |
42 | 69941449 | MTsS Raudhotul Ulum | Swasta | MTs | C |
43 | 69946464 | SD NEGERI 24 TANJUNG PAL | Negeri | SD | C |
44 | 69954199 | SMP DARUL QURAN SIAK | Swasta | SMP | C |
45 | 69979337 | PP. Darul Dakwah Liùlumisy Syari`ah | Swasta | Pondok Pesantren | |
46 | 69983424 | MAS DARUL QUR`AN SIAK | Swasta | MA | C |
47 | 69991592 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP SUNGAI APIT | Negeri | SMP | C |
48 | 70028040 | SD NEGERI 25 RAWA MEKAR JAYA | Negeri | SD | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen