Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10400679 | SDN 30 BANTAN | Negeri | SD | C |
2 | 10400846 | SMAN 2 BANTAN | Negeri | SMA | A |
3 | 10400857 | SMAN 1 BANTAN | Negeri | SMA | A |
4 | 10400885 | SMPN 2 BANTAN | Negeri | SMP | A |
5 | 10400896 | SMPN 3 BANTAN | Negeri | SMP | A |
6 | 10400898 | SMPN 1 BANTAN | Negeri | SMP | A |
7 | 10400908 | SMPN 5 BANTAN | Negeri | SMP | A |
8 | 10400911 | SMPN 6 BANTAN | Negeri | SMP | A |
9 | 10400916 | SMPN 4 BANTAN | Negeri | SMP | A |
10 | 10401003 | SDN 5 BANTAN | Negeri | SD | B |
11 | 10401006 | SDN 6 BANTAN | Negeri | SD | B |
12 | 10401010 | SDN 7 BANTAN | Negeri | SD | B |
13 | 10401015 | SDN 8 BANTAN | Negeri | SD | A |
14 | 10401020 | SDN 4 BANTAN | Negeri | SD | B |
15 | 10401027 | SDN 1 BANTAN | Negeri | SD | A |
16 | 10401031 | SDN 2 BANTAN | Negeri | SD | A |
17 | 10401035 | SDN 3 BANTAN | Negeri | SD | B |
18 | 10401130 | SDN 27 BANTAN | Negeri | SD | B |
19 | 10401153 | SDN 28 BANTAN | Negeri | SD | B |
20 | 10401156 | SDN 29 BANTAN | Negeri | SD | B |
21 | 10401308 | SDN 9 BANTAN | Negeri | SD | A |
22 | 10401313 | SDN 14 BANTAN | Negeri | SD | C |
23 | 10401318 | SDN 15 BANTAN | Negeri | SD | B |
24 | 10401323 | SDN 16 BANTAN | Negeri | SD | B |
25 | 10401327 | SDN 13 BANTAN | Negeri | SD | B |
26 | 10401334 | SDN 10 BANTAN | Negeri | SD | B |
27 | 10401339 | SDN 11 BANTAN | Negeri | SD | A |
28 | 10401343 | SDN 12 BANTAN | Negeri | SD | B |
29 | 10401350 | SDN 22 BANTAN | Negeri | SD | B |
30 | 10401353 | SDN 23 BANTAN | Negeri | SD | B |
31 | 10401357 | SDN 24 BANTAN | Negeri | SD | B |
32 | 10401360 | SDN 25 BANTAN | Negeri | SD | A |
33 | 10401365 | SDN 26 BANTAN | Negeri | SD | B |
34 | 10401369 | SDN 21 BANTAN | Negeri | SD | B |
35 | 10401372 | SDN 18 BANTAN | Negeri | SD | B |
36 | 10401383 | SDN 20 BANTAN | Negeri | SD | B |
37 | 10401386 | SDN 19 BANTAN | Negeri | SD | B |
38 | 10495255 | SDN 17 BANTAN | Negeri | SD | B |
39 | 10496645 | SDN 31 BANTAN | Negeri | SD | B |
40 | 10496646 | SDN 32 BANTAN | Negeri | SD | C |
41 | 10496656 | SMPN 7 BANTAN | Negeri | SMP | C |
42 | 10496657 | SMPN 8 BANTAN | Negeri | SMP | B |
43 | 10498734 | SMAN 3 BANTAN | Negeri | SMA | B |
44 | 60725101 | MIN 1 BENGKALIS | Negeri | MI | B |
45 | 60725151 | MTSN 2 BENGKALIS | Negeri | MTs | A |
46 | 60729633 | MTSS AL KARIMIYAH BANTAN TUA | Swasta | MTs | C |
47 | 60729635 | MTSS AL FALAH JANGKANG | Swasta | MTs | B |
48 | 60730124 | MTSS AR RASYIDIN BANTAN TENGAH | Swasta | MTs | B |
49 | 60730125 | MTSS MIFTAHUL ULUM BANTAN AIR | Swasta | MTs | C |
50 | 60730126 | MTSS NURUL HIDAYAH BANTAN TUA | Swasta | MTs | A |
51 | 60730127 | MTSS AL KHAIRIYAH TELUK PAMBANG | Swasta | MTs | B |
52 | 60730131 | MTSS AL IRSYADIYAH MUNTAI | Swasta | MTs | C |
53 | 60730132 | MTSS DARUL AIMAN MUNTAI | Swasta | MTs | C |
54 | 69725288 | MIS NURUL IMAN SELAT BARU | Swasta | MI | C |
55 | 69725289 | MIS IBTIDAUL HUDA BANTAN AIR | Swasta | MI | B |
56 | 69725290 | MIS DARUL AIMAN MUNTAI | Swasta | MI | B |
57 | 69725475 | MAS AL ULUM BANTAN TENGAH | Swasta | MA | B |
58 | 69725476 | MAS DARUL ULUM BANTAN TUA | Swasta | MA | B |
59 | 69725479 | MAS AL HIDAYAH TELUK PAMBANG | Swasta | MA | B |
60 | 69725480 | MAS MIFTAHUL JANNAH SELAT BARU | Swasta | MA | B |
61 | 69725482 | MAS MIFTAHUL ULUM BANTAN AIR | Swasta | MA | B |
62 | 69725486 | MAS DARUL AIMAN MUNTAI | Swasta | MA | B |
63 | 69725492 | MAS NURUL HIDAYAH BANTAN TUA | Swasta | MA | A |
64 | 69857303 | SMKN 1 BANTAN | Negeri | SMK | B |
65 | 70008460 | SDN 33 BANTAN | Negeri | SD | B |
66 | 70010248 | PPs. Darussalam Al Bantani Bengkalis | Swasta | Pondok Pesantren | B |
67 | 70016039 | PPS. NURUSSALAM | Swasta | Pondok Pesantren | B |
68 | P9908406 | PKBM ALBANTANI | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen