Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10211683 | SMAS MARS | Swasta | SMA | A |
2 | 10211685 | SMAS METHODIST | Swasta | SMA | A |
3 | 10211688 | SMAS KAMPUS NOMMENSEN | Swasta | SMA | A |
4 | 10211695 | UPTD SD NEGERI 128077 | Negeri | SD | C |
5 | 10211702 | SMAN 4 PEMATANG SIANTAR | Negeri | SMA | A |
6 | 10211703 | SMAN 3 PEMATANG SIANTAR | Negeri | SMA | A |
7 | 10211728 | UPTD SD NEGERI 124398 | Negeri | SD | B |
8 | 10211729 | UPTD SD NEGERI 124397 | Negeri | SD | B |
9 | 10211752 | SMP SWASTA SURYA | Swasta | SMP | B |
10 | 10211759 | SMP SWASTA METHODIST PEMATANGSIANTAR | Swasta | SMP | A |
11 | 10211760 | SMP S MARS | Swasta | SMP | A |
12 | 10211761 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | Swasta | SMP | A |
13 | 10211768 | UPTD SMP NEGERI 8 PEMATANGSIANTAR | Negeri | SMP | A |
14 | 10211780 | UPTD SMP NEGERI 1 PEMATANGSIANTAR | Negeri | SMP | A |
15 | 10211784 | SMP SWASTA ERLANGGA | Swasta | SMP | C |
16 | 10211786 | SMP SWASTA CINTA RAKYAT 2 PEMATANGSIANTAR | Swasta | SMP | A |
17 | 10211794 | SMKN 2 PEMATANGSIANTAR | Negeri | SMK | A |
18 | 10211797 | SMKS MARS | Swasta | SMK | A |
19 | 10211802 | SMKS HKBP | Swasta | SMK | A |
20 | 10211804 | SMKS SURYA PEMATANGSIANTAR | Swasta | SMK | B |
21 | 10211830 | SDRK-4 | Swasta | SD | A |
22 | 10211856 | SD Swasta HKI-3 | Swasta | SD | B |
23 | 10211875 | SD SWASTA HKBP TOMUAN | Swasta | SD | B |
24 | 10211877 | SDGKPS-2 | Swasta | SD | B |
25 | 10211879 | SD.SW.GKPS-1 Rambung Merah Pematang Siantar | Swasta | SD | C |
26 | 10211893 | UPTD SD NEGERI 124394 | Negeri | SD | B |
27 | 10211902 | UPTD SD NEGERI 122384 | Negeri | SD | A |
28 | 10211907 | UPTD SD NEGERI 122379 | Negeri | SD | B |
29 | 10211913 | UPTD SD NEGERI 124391 | Negeri | SD | C |
30 | 10211919 | UPTD SD NEGERI 124385 | Negeri | SD | B |
31 | 10211935 | UPTD SD NEGERI 122351 | Negeri | SD | B |
32 | 10211936 | UPTD SD NEGERI 122350 | Negeri | SD | A |
33 | 10211941 | UPTD SD NEGERI 122345 | Negeri | SD | C |
34 | 10211950 | UPTD SD NEGERI 122371 | Negeri | SD | B |
35 | 10212420 | SMKS PERSIAPAN | Swasta | SMK | A |
36 | 10259857 | SMAS ERLANGGA | Swasta | SMA | B |
37 | 10263514 | SD SWASTA SHINE KIDS | Swasta | SD | B |
38 | 10263515 | SD SWASTA NURUL NUGRAHA AULIA | Swasta | SD | B |
39 | 60704077 | MIS NURUL AMALIYAH | Swasta | MI | B |
40 | 60704078 | MIS MISTARBIYATUL ISLAMIYAH | Swasta | MI | B |
41 | 69940051 | SD SWASTA PLUS PRIDE | Swasta | SD | B |
42 | 69973332 | SD KRISTEN GLORIA ANAK BANGSA | Swasta | SD | B |
43 | 69986027 | SMP Swasta Islam Terpadu Ulil Albab Pematangsiantar | Swasta | SMP | B |
44 | 69991322 | SMTK RENATUS | Swasta | SMTK | B |
45 | P9926445 | PKBM CERAH | Swasta | PKBM | B |
46 | P9970332 | SPNF SKB kota Pematangsiantar | Negeri | SKB | A |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen