Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10209902 | UPT SD NEGERI 067954 | Negeri | SD | B |
2 | 10209926 | UPT SD NEGERI 060893 | Negeri | SD | B |
3 | 10209927 | UPT SD NEGERI 060883 | Negeri | SD | B |
4 | 10209929 | UPT SD NEGERI 060848 | Negeri | SD | B |
5 | 10209930 | UPT SD NEGERI 060847 | Negeri | SD | A |
6 | 10209932 | UPT SD NEGERI 064012 | Negeri | SD | B |
7 | 10209933 | UPT SD NEGERI 064014 | Negeri | SD | B |
8 | 10209945 | UPT SD NEGERI 060842 | Negeri | SD | B |
9 | 10209978 | UPT SD NEGERI 060834 | Negeri | SD | B |
10 | 10210041 | SMP KARTIKA I-1 MEDAN | Swasta | SMP | A |
11 | 10210053 | SMP DARUSSALAM | Swasta | SMP | A |
12 | 10210057 | SMP SWT CENDERAMATA | Swasta | SMP | B |
13 | 10210099 | SMP PASUNDAN MEDAN | Swasta | SMP | C |
14 | 10210213 | SMP SWASTA AMIR HAMZAH | Swasta | SMP | A |
15 | 10210256 | UPT SD NEGERI 060830 | Negeri | SD | A |
16 | 10210268 | UPT SD NEGERI 060833 | Negeri | SD | B |
17 | 10210280 | UPT SD NEGERI 060838 | Negeri | SD | B |
18 | 10210318 | SDS AMIR HAMZAH | Swasta | SD | B |
19 | 10210597 | SDS KALAM KUDUS | Swasta | SD | A |
20 | 10210660 | SDS PASUNDAN | Swasta | SD | A |
21 | 10210728 | SMAS DARUSSALAM | Swasta | SMA | A |
22 | 10210743 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | Swasta | SMA | A |
23 | 10210746 | SMAS KARTIKA 1 -1 MEDAN | Swasta | SMA | A |
24 | 10210788 | SMKS RAKSANA 1 | Swasta | SMK | A |
25 | 10210796 | SMAS AMIR HAMZAH | Swasta | SMA | A |
26 | 10210857 | SMAN 4 MEDAN | Negeri | SMA | A |
27 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN | Swasta | SMA | A |
28 | 10210924 | SMAS RAKSANA | Swasta | SMA | A |
29 | 10210933 | SMAS PGRI 1 MEDAN | Swasta | SMA | C |
30 | 10210939 | SMAS SANTO THOMAS 2 MEDAN | Swasta | SMA | A |
31 | 10210968 | UPT SMP NEGERI 19 MEDAN | Negeri | SMP | A |
32 | 10210998 | SMKS AMIR HAMZAH | Swasta | SMK | A |
33 | 10211005 | SMP SWASTA SANTO THOMAS 4 MEDAN | Swasta | SMP | A |
34 | 10211008 | SMP SWASTA SANTO THOMAS 1 MEDAN | Swasta | SMP | A |
35 | 10211019 | SMP SWT PGRI 1 | Swasta | SMP | C |
36 | 10211029 | SMP SWASTA RAKSANA | Swasta | SMP | A |
37 | 10211210 | SMKS IMMANUEL | Swasta | SMK | B |
38 | 10211269 | SMKS RAKSANA 2 | Swasta | SMK | A |
39 | 10257672 | SMP KALAM KUDUS | Swasta | SMP | A |
40 | 10257727 | SDS TP DAYA CIPTA | Swasta | SD | A |
41 | 10257728 | SMP SWASTA T.P DAYA CIPTA | Swasta | SMP | A |
42 | 10258048 | SDS CENDERAMATA | Swasta | SD | B |
43 | 10258067 | SDS MUHAMMADIYAH 32 | Swasta | SD | B |
44 | 10259109 | UPT SD NEGERI 060841 | Negeri | SD | B |
45 | 10259229 | SMKS PHARMACA MEDAN | Swasta | SMK | A |
46 | 10260597 | SDS TALITAKUM | Swasta | SD | A |
47 | 10260966 | SMKS TIK DARUSSALAM | Swasta | SMK | A |
48 | 10264588 | MTSS MIFTAHUSSALAM | Swasta | MTs | A |
49 | 60704093 | MIN 8 KOTA MEDAN | Negeri | MI | B |
50 | 60727933 | MTSS AL-MASRURIYAH | Swasta | MTs | B |
51 | 60728335 | MAS AL-MASRURIYAH | Swasta | MA | B |
52 | 60728336 | MAS MIFTAHUSSALAM | Swasta | MA | A |
53 | 69820138 | SD SWASTA PELANGI BUDI MANDIRI | Swasta | SD | A |
54 | 69854439 | MIS Taqarrub | Swasta | MI | C |
55 | 69899315 | SMP SWASTA TALITAKUM | Swasta | SMP | B |
56 | 69949031 | SMKS KARTIKA I-3 | Swasta | SMK | B |
57 | 69972913 | SD SWASTA GUANG MING | Swasta | SD | B |
58 | 69985072 | SD SWASTA MAWAR INDAH | Swasta | SD | C |
59 | 70000806 | SD SWASTA DIAN HARAPAN MEDAN | Swasta | SD | B |
60 | 70014262 | SMP SWASTA PELANGI BUDI MANDIRI | Swasta | SMP | A |
61 | 70052461 | SMA Swasta Pelangi Budi Mandiri | Swasta | SMA | |
62 | P9997951 | PKBM MITRA SAURI | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen