Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10203768 | UPT. SD NEGERI 14 KARANG BARU | Negeri | SD | B |
2 | 10203769 | UPT. SD NEGERI 13 BINJAI BARU | Negeri | SD | B |
3 | 10203779 | UPT. SD NEGERI 12 SUMBER TANI | Negeri | SD | B |
4 | 10203780 | UPT. SD NEGERI 11 KARANG BARU | Negeri | SD | B |
5 | 10203781 | UPT. SD NEGERI 10 BANGUN SARI | Negeri | SD | A |
6 | 10203826 | UPT. SD NEGERI 15 KARANG BARU | Negeri | SD | B |
7 | 10204154 | SMP SWASTA NASIONAL PETATAL | Swasta | SMP | B |
8 | 10204211 | UPT. SD NEGERI 17 SEI MUKA | Negeri | SD | B |
9 | 10204212 | UPT. SD NEGERI 16 KARANG BARU | Negeri | SD | B |
10 | 10204638 | UPT. SD NEGERI 01 PETATAL | Negeri | SD | B |
11 | 10204639 | UPT. SD NEGERI 02 PETATAL | Negeri | SD | B |
12 | 10204644 | UPT. SD NEGERI 08 BANGUN SARI | Negeri | SD | B |
13 | 10204645 | UPT. SD NEGERI 07 PERKEBUNAN PETATAL | Negeri | SD | B |
14 | 10204648 | UPT. SD NEGERI 06 SEI MUKA | Negeri | SD | B |
15 | 10204649 | UPT. SD NEGERI 05 SUMBER TANI | Negeri | SD | B |
16 | 10204650 | UPT. SD NEGERI 04 SEI MUKA | Negeri | SD | C |
17 | 10204653 | UPT. SD NEGERI 03 SEI MUKA | Negeri | SD | B |
18 | 10260903 | UPT. SMP NEGERI 1 DATUK TANAH DATAR | Negeri | SMP | B |
19 | 10264704 | MAS AL - WASHLIYAH PETATAL | Swasta | MA | A |
20 | 69954333 | SMP SWASTA ISLAM TERPADU SUHAIRIYAH | Swasta | SMP | C |
21 | 69984375 | UPT. SD NEGERI 18 GLUGUR MAKMUR | Negeri | SD | A |
22 | 70012240 | SMK SWASTA AL-FURQON BATU BARA | Swasta | SMK | B |
23 | 70036324 | SMP SWASTA IT SAINS ALQURAN | Swasta | SMP | |
24 | P9997051 | PKBM SMART CENTER | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen