Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10209101 | SD NEGERI NO 106451 PULAU GAMBAR | Negeri | SD | B |
2 | 10209154 | SD NEGERI NO 106844 PULAU GAMBAR | Negeri | SD | C |
3 | 10209180 | SD NEGERI NO 105391 DESA MANGGIS | Negeri | SD | B |
4 | 10209192 | SD NEGERI NO 105390 PULAU GAMBAR | Negeri | SD | B |
5 | 10209193 | SD NEGERI NO 105388 KUALA BALI | Negeri | SD | C |
6 | 10209205 | SD NEGERI NO 105381 TAMBAK CEKUR | Negeri | SD | B |
7 | 10209206 | SD NEGERI NO 105379 KELAPA BEJOHOM | Negeri | SD | B |
8 | 10209215 | SD Negeri No.106195 Pulau Gambar | Negeri | SD | C |
9 | 10209228 | SD NEGERI NO 106194 KARANG TENGAH | Negeri | SD | B |
10 | 10209241 | SD NEGERI NO 105426 BAH SIDUA DUA | Negeri | SD | C |
11 | 10209267 | SMP SWASTA KARYA MURNI | Swasta | SMP | B |
12 | 10209318 | SMP NEGERI 1 SERBAJADI | Negeri | SMP | B |
13 | 10209623 | SD NEGERI 104280 PULAU GAMBAR | Negeri | SD | B |
14 | 10209624 | SD NEGERI 104278 TANJUNG HARAP | Negeri | SD | B |
15 | 10209625 | SD NEGERI 104276 PULAU TAGOR | Negeri | SD | B |
16 | 10257748 | SMAN 1 SERBA JADI | Negeri | SMA | A |
17 | 10264418 | MTSS AL-WASHLIYAH PULAU GAMBAR | Swasta | MTs | B |
18 | 60703956 | MIS PULAU TAGOR | Swasta | MI | B |
19 | 60703957 | MIS HIMMATUL MUCHLISIN | Swasta | MI | C |
20 | 60703958 | MIN 2 SERDANG BEDAGAI | Negeri | MI | A |
21 | 70028552 | MTs JAMIYATUL MUHAJIRIN | Swasta | MTs | B |
22 | 70028553 | MA JAMIYATUL MUHAJIRIN | Swasta | MA |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen