Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20534303 | SD PAWYATAN DAHA 2 | Swasta | SD | A |
2 | 20534304 | SMAS KARTANEGARA KEDIRI | Swasta | SMA | B |
3 | 20534307 | SMAS BRAWIJAYA KEDIRI | Swasta | SMA | B |
4 | 20534316 | SD PAWYATAN DAHA 1 | Swasta | SD | A |
5 | 20534320 | SD NEGERI NGRONGGO 8 | Negeri | SD | A |
6 | 20534321 | SD NEGERI NGRONGGO 6 | Negeri | SD | B |
7 | 20534322 | SD NEGERI NGRONGGO 5 | Negeri | SD | B |
8 | 20534323 | SD NEGERI NGRONGGO 4 | Negeri | SD | B |
9 | 20534324 | SD NEGERI NGRONGGO 3 | Negeri | SD | B |
10 | 20534325 | SD NEGERI NGRONGGO 2 | Negeri | SD | B |
11 | 20534326 | SD NEGERI NGRONGGO 1 | Negeri | SD | A |
12 | 20534330 | SD NEGERI NGADIREJO 5 | Negeri | SD | B |
13 | 20534331 | SD NEGERI NGADIREJO 3 | Negeri | SD | B |
14 | 20534339 | SD NEGERI SETONOPANDE 1 | Negeri | SD | A |
15 | 20534340 | SD NEGERI SEMAMPIR 4 | Negeri | SD | B |
16 | 20534342 | SD NEGERI SEMAMPIR 1 | Negeri | SD | A |
17 | 20534343 | SD NEGERI REJOMULYO | Negeri | SD | A |
18 | 20534349 | SD NEGERI NGADIREJO 2 | Negeri | SD | A |
19 | 20534350 | SMP YBPK | Swasta | SMP | B |
20 | 20534351 | SMP PAWYATAN DAHA 1 | Swasta | SMP | A |
21 | 20534355 | SMP KRISTEN PETRA KEDIRI | Swasta | SMP | A |
22 | 20534356 | SMP KATOLIK SANTA MARIA KEDIRI | Swasta | SMP | A |
23 | 20534359 | SMP ISLAM YBWPI KEDIRI | Swasta | SMP | B |
24 | 20534362 | SMP AIRLANGGA KEDIRI | Swasta | SMP | B |
25 | 20534364 | SMP PAWYATAN DAHA 2 | Swasta | SMP | B |
26 | 20534367 | SMP NEGERI 7 KEDIRI | Negeri | SMP | A |
27 | 20534371 | SMP NEGERI 3 KEDIRI | Negeri | SMP | B |
28 | 20534372 | SMP NEGERI 2 KEDIRI | Negeri | SMP | A |
29 | 20534373 | SMP NEGERI 1 KEDIRI | Negeri | SMP | A |
30 | 20534375 | SMP TAMAN DEWASA KEDIRI | Swasta | SMP | B |
31 | 20534380 | SMKS TAMANSISWA KEDIRI | Swasta | SMK | B |
32 | 20534381 | SMKS PAWYATAN DAHA 2 KEDIRI | Swasta | SMK | A |
33 | 20534382 | SMAN 8 KEDIRI | Negeri | SMA | A |
34 | 20534384 | SMAN 6 KEDIRI | Negeri | SMA | A |
35 | 20534386 | SMAN 4 KEDIRI | Negeri | SMA | A |
36 | 20534392 | SMAS PAWYATAN DAHA KEDIRI | Swasta | SMA | A |
37 | 20534394 | SMKS BRAWIJAYA KEDIRI | Swasta | SMK | C |
38 | 20534401 | SMKS KARTANEGARA KEDIRI | Swasta | SMK | A |
39 | 20534402 | SMKS AL HUDA KEDIRI | Swasta | SMK | A |
40 | 20534403 | SMKN 3 KEDIRI | Negeri | SMK | A |
41 | 20534407 | SMKS PAWYATAN DAHA 1 KEDIRI | Swasta | SMK | A |
42 | 20534409 | SMAS K PETRA KEDIRI | Swasta | SMA | B |
43 | 20534410 | SD NEGERI NGADIREJO 1 | Negeri | SD | A |
44 | 20534415 | SD KRISTEN PETRA | Swasta | SD | A |
45 | 20534417 | SD KATOLIK SANTO YOSEF | Swasta | SD | A |
46 | 20534418 | SD KATOLIK SANTA MARIA 1 | Swasta | SD | A |
47 | 20534423 | SD ISLAM AL HUDA | Swasta | SD | A |
48 | 20534425 | SD PLUS RAHMAT | Swasta | SD | A |
49 | 20534437 | SD NEGERI BALOWERTI 3 | Negeri | SD | A |
50 | 20534438 | SD NEGERI BALOWERTI 2 | Negeri | SD | B |
51 | 20534439 | SD NEGERI BALOWERTI 1 | Negeri | SD | A |
52 | 20534483 | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 6 | Negeri | SD | A |
53 | 20534485 | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 4 | Negeri | SD | B |
54 | 20534486 | SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3 | Negeri | SD | A |
55 | 20534487 | SD NEGERI KALIOMBO | Negeri | SD | A |
56 | 20534489 | SD NEGERI JAGALAN 5 | Negeri | SD | A |
57 | 20534490 | SD NEGERI JAGALAN 3 | Negeri | SD | B |
58 | 20534491 | SD NEGERI JAGALAN 1 | Negeri | SD | B |
59 | 20534606 | SD NEGERI MANISRENGGO | Negeri | SD | B |
60 | 20534621 | SD NEGERI BANJARAN 6 | Negeri | SD | A |
61 | 20534622 | SD NEGERI BANJARAN 5 | Negeri | SD | A |
62 | 20534623 | SD NEGERI BANJARAN 4 | Negeri | SD | A |
63 | 20534624 | SD NEGERI BANJARAN 2 | Negeri | SD | A |
64 | 20534625 | SD NEGERI BANJARAN 1 | Negeri | SD | A |
65 | 20534630 | SD NEGERI DANDANGAN 2 | Negeri | SD | B |
66 | 20534631 | SD NEGERI DANDANGAN 1 | Negeri | SD | A |
67 | 20540320 | SD NEGERI BANJARAN 3 | Negeri | SD | B |
68 | 20540323 | SD YBPK SEMAMPIR | Swasta | SD | B |
69 | 20540328 | SLB-B PUTERA ASIH KEDIRI | Swasta | SLB | A |
70 | 20540331 | SLB C PUTERA ASIH | Swasta | SLB | B |
71 | 20544362 | SMP AL HUDA | Swasta | SMP | A |
72 | 20570794 | SMKS AL AMIEN | Swasta | SMK | B |
73 | 20573920 | SMKS CAHAYA SURYA | Swasta | SMK | B |
74 | 20580041 | MAS AL HUDA | Swasta | MA | B |
75 | 20580044 | MAN 1 KOTA KEDIRI | Negeri | MA | A |
76 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri | Negeri | MA | A |
77 | 20583785 | MTSN 2 KOTA KEDIRI | Negeri | MTs | A |
78 | 20583786 | MTSS MIFTAHUL FALAAH | Swasta | MTs | B |
79 | 60720727 | MIN 1 KOTA KEDIRI | Negeri | MI | B |
80 | 60720728 | MIS MAMBAUL ULUM | Swasta | MI | A |
81 | 60720729 | MIS MIFTAHUL FALAAH | Swasta | MI | B |
82 | 60726287 | SMKS KESEHATAN BHAKTI INDONESIA MEDIKA | Swasta | SMK | A |
83 | 69889016 | SD PLUS SUNAN AMPEL | Swasta | SD | B |
84 | 69977804 | MTS AL AMIEN | Swasta | MTs | B |
85 | 69985433 | SD ISLAM AL HUDA 2 | Swasta | SD | B |
86 | 70027953 | MA Al Amien | Swasta | MA | A |
87 | 70028555 | SDI PLUS IMAM MUSLIM | Swasta | SD | B |
88 | 70046414 | SMP PLUS SUNAN AMPEL KOTA KEDIRI | Swasta | SMP | A |
89 | P2964162 | PKBM AL AZHAR | Swasta | PKBM | C |
90 | P2965263 | PKBM Bina Mandiri | Swasta | PKBM | A |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen