Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20534114 | SD N KUNCEN | Negeri | SD | B |
2 | 20534119 | SMAN 6 MADIUN | Negeri | SMA | A |
3 | 20534120 | SMAN 5 MADIUN | Negeri | SMA | A |
4 | 20534121 | SMAN 4 MADIUN | Negeri | SMA | A |
5 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN | Negeri | SMA | A |
6 | 20534129 | SD NEGERI KEJURON | Negeri | SD | B |
7 | 20534131 | SD N 01 TAMAN | Negeri | SD | A |
8 | 20534132 | SDN 02 PANDEAN | Negeri | SD | A |
9 | 20534144 | SD NEGERI 04 MANISREJO | Negeri | SD | B |
10 | 20534147 | SD N 03 TAMAN | Negeri | SD | B |
11 | 20534153 | SMP N 10 MADIUN | Negeri | SMP | A |
12 | 20534160 | SMP DARUL MADINAH | Swasta | SMP | B |
13 | 20534162 | SMP NEGERI 11 MADIUN | Negeri | SMP | A |
14 | 20534166 | SMPN 6 MADIUN | Negeri | SMP | A |
15 | 20534168 | SMP N 4 MADIUN | Negeri | SMP | A |
16 | 20534170 | SMP N 2 MADIUN | Negeri | SMP | A |
17 | 20534171 | SMPN 14 MADIUN | Negeri | SMP | A |
18 | 20534176 | SMKN 4 MADIUN | Negeri | SMK | A |
19 | 20534177 | SMKN 3 MADIUN | Negeri | SMK | A |
20 | 20534178 | SMKN 2 MADIUN | Negeri | SMK | A |
21 | 20534184 | SMKS PENERBANGAN ANTARIKSA MADIUN | Swasta | SMK | B |
22 | 20534189 | SMKS ST BONAVENTURA 1 MADIUN | Swasta | SMK | A |
23 | 20534191 | SMK SORE MADIUN | Swasta | SMK | A |
24 | 20534192 | SMKS PGRI 4 MADIUN | Swasta | SMK | C |
25 | 20534193 | SMKS PGRI 3 MADIUN | Swasta | SMK | A |
26 | 20534198 | SD NEGERI BANJAREJO | Negeri | SD | A |
27 | 20534199 | SD MUHAMMADIYAH KOTA MADIUN | Swasta | SD | B |
28 | 20534200 | SLB NEGERI MANISREJO KOTA MADIUN | Negeri | SLB | A |
29 | 20534208 | SD N 01 JOSENAN | Negeri | SD | B |
30 | 20534211 | SDN 01 MOJOREJO | Negeri | SD | A |
31 | 20534219 | SDK SANTA MARIA MADIUN | Swasta | SD | A |
32 | 20534233 | SD AL HUSNA ISLAMIC FULL DAY SCHOOL | Swasta | SD | B |
33 | 20534247 | SD N 03 JOSENAN | Negeri | SD | B |
34 | 20534248 | SD N 01 DEMANGAN | Negeri | SD | B |
35 | 20534262 | SD NEGERI 02 MOJOREJO | Negeri | SD | A |
36 | 20534263 | SD NEGERI 03 MANISREJO | Negeri | SD | A |
37 | 20534267 | SD N 02 JOSENAN | Negeri | SD | B |
38 | 20534268 | SDN 02 DEMANGAN | Negeri | SD | B |
39 | 20534280 | SD N 01 PANDEAN | Negeri | SD | A |
40 | 20539405 | SMKS FARMASI KATOLIK BINA FARMA MADIUN | Swasta | SMK | A |
41 | 20553965 | SD NASIONAL TIGA BAHASA MITRA HARAPAN | Swasta | SD | A |
42 | 20553967 | SDN 02 Taman | Negeri | SD | B |
43 | 20553978 | SDN 01 MANISREJO | Negeri | SD | A |
44 | 20553979 | SD NEGERI 02 MANISREJO | Negeri | SD | A |
45 | 20566302 | SLB Siti Hajar | Swasta | SLB | B |
46 | 20571010 | SMKS KESEHATAN ADITAPA MADIUN | Swasta | SMK | B |
47 | 20574712 | SMP Nasional Tiga Bahasa MITRA HARAPAN | Swasta | SMP | A |
48 | 20580046 | MAS AL MUJADDADIYYAH | Swasta | MA | B |
49 | 20580047 | MAN 1 KOTA MADIUN | Negeri | MA | A |
50 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN | Negeri | MA | A |
51 | 20583858 | MTSN KOTA MADIUN | Negeri | MTs | A |
52 | 20583859 | MTSS AL- MUJADDADIYYAH | Swasta | MTs | B |
53 | 60720864 | MIN 1 KOTA MADIUN | Negeri | MI | A |
54 | 60720865 | MIN 2 KOTA MADIUN | Negeri | MI | A |
55 | 60720866 | MIS TERPADU BAKTI IBU | Swasta | MI | A |
56 | 60720867 | MIS AL HIDAYAH | Swasta | MI | B |
57 | 60720868 | MIS AL ISLAM | Swasta | MI | C |
58 | 69760658 | SLB SIWI MULIA | Swasta | SLB | B |
59 | 69819630 | MIS Darul Ulum | Swasta | MI | C |
60 | 69821185 | SMK PRIMA HUSADA | Swasta | SMK | B |
61 | 69894896 | MAS DARUL MADINAH | Swasta | MA | A |
62 | 69936993 | PPS. AL MUTTAQIN | Swasta | Pondok Pesantren | |
63 | 69936994 | PPS. NASHRUS SUNNAH | Swasta | Pondok Pesantren | |
64 | 69973366 | SMP MBS PROF HAMKA | Swasta | SMP | B |
65 | 69977053 | SD ISLAM UNGGULAN SAHABAT | Swasta | SD | A |
66 | 70004502 | SDIT AL MUTTAQIN | Swasta | SD | A |
67 | P2962426 | PKBM ALGHEINS | Swasta | PKBM | B |
68 | P9997722 | PKBM KHAIRUNNAS MADIUN | Swasta | PKBM | A |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen