Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20525173 | SD NEGERI 4 KARANGSARI | Negeri | SD | B |
2 | 20525204 | SD NEGERI 3 TEMUASRI | Negeri | SD | B |
3 | 20525216 | SD NEGERI 3 TEMUGURUH | Negeri | SD | B |
4 | 20525230 | SD NEGERI 4 JAMBEWANGI | Negeri | SD | B |
5 | 20525246 | SD NEGERI 4 GENDOH | Negeri | SD | A |
6 | 20525260 | SD NEGERI 5 KARANGSARI | Negeri | SD | A |
7 | 20525263 | SD NEGERI 5 JAMBEWANGI | Negeri | SD | B |
8 | 20525267 | SD NEGERI 5 GENDOH | Negeri | SD | B |
9 | 20525305 | SD NEGERI 4 TEGALARUM | Negeri | SD | B |
10 | 20525334 | SD NEGERI 4 TEMUASRI | Negeri | SD | B |
11 | 20525335 | SD NEGERI 4 TEMUGURUH | Negeri | SD | A |
12 | 20525388 | SD NEGERI 3 JAMBEWANGI | Negeri | SD | A |
13 | 20525395 | SD NEGERI 2 TEGALARUM | Negeri | SD | B |
14 | 20525413 | SD NEGERI 2 TEMUASRI | Negeri | SD | B |
15 | 20525414 | SD NEGERI 2 TEMUGURUH | Negeri | SD | A |
16 | 20525458 | SD NEGERI 3 SEMPU | Negeri | SD | A |
17 | 20525466 | SD NEGERI 3 TEGALARUM | Negeri | SD | B |
18 | 20525500 | SD NEGERI 3 KARANGSARI | Negeri | SD | A |
19 | 20525535 | SMP MUHAMMADIYAH 7 | Swasta | SMP | A |
20 | 20525568 | SMP PGRI 3 SEMPU | Swasta | SMP | B |
21 | 20525607 | SMKS AL AZHAR SEMPU | Swasta | SMK | B |
22 | 20525616 | SMP AL-AZHAR | Swasta | SMP | A |
23 | 20525632 | SMP SULTAN AGUNG SEMPU | Swasta | SMP | B |
24 | 20525636 | SMP NEGERI 2 SEMPU | Negeri | SMP | A |
25 | 20525716 | SMP NEGERI 1 SEMPU | Negeri | SMP | A |
26 | 20525759 | SD NEGERI 7 KARANGSARI | Negeri | SD | A |
27 | 20525774 | SD NEGERI 7 JAMBEWANGI | Negeri | SD | A |
28 | 20525886 | SD NEGERI 8 JAMBEWANGI | Negeri | SD | A |
29 | 20525915 | SD NEGERI 9 JAMBEWANGI | Negeri | SD | B |
30 | 20526305 | SD NEGERI 2 GENDOH | Negeri | SD | B |
31 | 20526335 | SD NEGERI 2 JAMBEWANGI | Negeri | SD | B |
32 | 20526411 | SD NEGERI 2 SEMPU | Negeri | SD | A |
33 | 20526449 | SD NEGERI 2 KARANGSARI | Negeri | SD | B |
34 | 20526487 | SD NEGERI 1 KARANGSARI | Negeri | SD | A |
35 | 20526550 | SD NEGERI 1 GENDOH | Negeri | SD | B |
36 | 20526557 | SD NEGERI 1 JAMBEWANGI | Negeri | SD | A |
37 | 20526601 | SD NEGERI 1 TEMUASRI | Negeri | SD | B |
38 | 20526602 | SD NEGERI 1 TEMUGURUH | Negeri | SD | A |
39 | 20526616 | SD NEGERI 1 TEGALARUM | Negeri | SD | B |
40 | 20539400 | SMP WALI SONGO | Swasta | SMP | C |
41 | 20540137 | SMP NEGERI 3 SEMPU SATU ATAP | Negeri | SMP | B |
42 | 20581685 | MTSS ISLAMIYAH | Swasta | MTs | B |
43 | 20581686 | MTSS AL-AZHAR | Swasta | MTs | B |
44 | 60715992 | MIS DARUL ULUM KARANGSARI | Swasta | MI | B |
45 | 60715993 | MIS ISLAMIYAH | Swasta | MI | A |
46 | 60715994 | MIS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | B |
47 | 60715995 | MIS NURUL HUDA | Swasta | MI | B |
48 | 60715996 | MIS SABILUL HIDAYAH | Swasta | MI | C |
49 | 60715997 | MIS SABILUL MUTTAQIN | Swasta | MI | B |
50 | 60715998 | MIS SAIFUL WATHON | Swasta | MI | B |
51 | 60715999 | MIS SALAFIYAH ASY- SYAFIIYAH | Swasta | MI | B |
52 | 60716000 | MIS SUNAN AMPEL | Swasta | MI | C |
53 | 60716001 | MIS TAUFIQIYAH | Swasta | MI | B |
54 | 60716002 | MIS SALAFIYAH | Swasta | MI | A |
55 | 60716003 | MIS NURUL ISLAM | Swasta | MI | B |
56 | 69861085 | SMA AL MUBAROK | Swasta | SMA | C |
57 | 69881458 | MAS MA PK Al-Azhar | Swasta | MA | C |
58 | 69899719 | SMK PGRI SEMPU | Swasta | SMK | B |
59 | 69951451 | PPS Al Azhar | Swasta | Pondok Pesantren | |
60 | 70003699 | SMK AL FIRDAUS | Swasta | SMK | B |
61 | 70003838 | SMP ARRAUDOH | Swasta | SMP | C |
62 | 70010586 | MAS AL MUNAWWIRI | Swasta | MA | B |
63 | 70027376 | MTs UNGGULAN AL MUNAWWIRI | Swasta | MTs | A |
64 | 70032432 | SMP ISLAM TERPADU AL-IMAN KAMIL MUKAMIL | Swasta | SMP | B |
65 | P9948011 | PKBM BKM BINA MAKMUR | Swasta | PKBM | A |
66 | P9970596 | PKBM AS-SALAM | Swasta | PKBM | |
67 | P9974026 | PKBM ASRI | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen