Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20522478 | SD NEGERI 3 PALANGAN | Negeri | SD | C |
2 | 20522503 | SD NEGERI 3 JANGKAR | Negeri | SD | B |
3 | 20522530 | SD NEGERI 3 SOPET | Negeri | SD | B |
4 | 20522553 | SD NEGERI 2 PALANGAN | Negeri | SD | B |
5 | 20522564 | SD NEGERI 2 PESANGGERAHAN | Negeri | SD | B |
6 | 20522586 | SD NEGERI 2 KUMBANGSARI | Negeri | SD | B |
7 | 20522611 | SD NEGERI 3 AGEL | Negeri | SD | B |
8 | 20522617 | SD NEGERI 2 SOPET | Negeri | SD | B |
9 | 20522650 | SMP AL FALAH JANGKAR | Swasta | SMP | B |
10 | 20522682 | SMP NEGERI 2 JANGKAR | Negeri | SMP | B |
11 | 20522718 | SMP NEGERI 1 JANGKAR | Negeri | SMP | A |
12 | 20522734 | SD NEGERI 5 JANGKAR | Negeri | SD | B |
13 | 20522755 | SD NEGERI 4 SOPET | Negeri | SD | B |
14 | 20522763 | SD NEGERI 4 JANGKAR | Negeri | SD | B |
15 | 20522774 | SD NEGERI 6 SOPET | Negeri | SD | B |
16 | 20522778 | SD NEGERI 7 SOPET | Negeri | SD | B |
17 | 20522806 | SD NEGERI 5 SOPET | Negeri | SD | B |
18 | 20523014 | SD NEGERI 1 PESANGGERAHAN | Negeri | SD | B |
19 | 20523015 | SD NEGERI 1 SOPET | Negeri | SD | C |
20 | 20523034 | SDN 2 Curahkalak | Negeri | SD | B |
21 | 20523046 | SD NEGERI 2 JANGKAR | Negeri | SD | B |
22 | 20523083 | SD NEGERI 1 JANGKAR | Negeri | SD | B |
23 | 20523088 | SD NEGERI GADINGAN | Negeri | SD | B |
24 | 20523092 | SD NEGERI 1 AGEL | Negeri | SD | B |
25 | 20523126 | SD NEGERI 1 PALANGAN | Negeri | SD | B |
26 | 20523136 | SD NEGERI 1 KUMBANGSARI | Negeri | SD | B |
27 | 20555380 | SD ISLAM NUR ISMAIL | Swasta | SD | C |
28 | 20581834 | MTs AL-FALAH | Swasta | MTs | B |
29 | 20581835 | MTsS AR ROMLI | Swasta | MTs | C |
30 | 20581836 | MTS IBRAHIMY | Swasta | MTs | B |
31 | 20581837 | MTS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MTs | B |
32 | 20584624 | MAS AL FALAH | Swasta | MA | B |
33 | 20584627 | MA AR ROMLI | Swasta | MA | C |
34 | 20584634 | MA IBRAHIMY | Swasta | MA | B |
35 | 60716214 | MI MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | B |
36 | 60716215 | MI ISLAMIYAH | Swasta | MI | B |
37 | 60716216 | MI AL FATTAH | Swasta | MI | B |
38 | 60716217 | MI MAKARIMAL AKHLAQ | Swasta | MI | B |
39 | 60716218 | MI NURUL FALAH | Swasta | MI | B |
40 | 60716219 | MI AL FALAH | Swasta | MI | B |
41 | 69858478 | SMPS IT FATWAH | Swasta | SMP | B |
42 | 69924521 | SMK IT Fathul Wahid | Swasta | SMK | C |
43 | 69976633 | SMK AL FALAH | Swasta | SMK | C |
44 | 70014866 | SMP PLUS YAFKAR | Swasta | SMP | B |
45 | 70028166 | MTs Al-Hidayah | Swasta | MTs | Tidak Terakreditasi |
46 | P9908346 | PKBM KARTINI SOPET JANGKAR | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen