Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20522465 | SD N 3 KOTAKAN | Negeri | SD | B |
2 | 20522479 | SD NEGERI 3 OLEAN | Negeri | SD | B |
3 | 20522493 | SD NEGERI 3 DAWUHAN | Negeri | SD | B |
4 | 20522518 | SD NEGERI 4 DAWUHAN | Negeri | SD | B |
5 | 20522541 | SD NEGERI 3 TALKANDANG | Negeri | SD | B |
6 | 20522547 | SD NEGERI 3 PATOKAN | Negeri | SD | A |
7 | 20522554 | SD NEGERI 2 OLEAN | Negeri | SD | B |
8 | 20522569 | SD NEGERI 2 PATOKAN | Negeri | SD | A |
9 | 20522588 | SD NEGERI 2 KOTAKAN | Negeri | SD | B |
10 | 20522628 | SD NEGERI 2 TALKANDANG | Negeri | SD | B |
11 | 20522635 | SMP KATOLIK SANTO ELIAS | Swasta | SMP | A |
12 | 20522638 | SMAN 2 SITUBONDO | Negeri | SMA | A |
13 | 20522640 | SMAN 1 SITUBONDO | Negeri | SMA | A |
14 | 20522665 | SD NEGERI 9 PATOKAN | Negeri | SD | B |
15 | 20522679 | SMP KRISTEN IMANUEL | Swasta | SMP | A |
16 | 20522680 | SMP NEGERI 6 SITUBONDO | Negeri | SMP | A |
17 | 20522691 | SMP NEGERI 2 SITUBONDO | Negeri | SMP | A |
18 | 20522692 | SMP NEGERI 5 SITUBONDO | Negeri | SMP | A |
19 | 20522693 | SMP NEGERI 4 SITUBONDO | Negeri | SMP | A |
20 | 20522695 | SMP NEGERI 3 SITUBONDO | Negeri | SMP | A |
21 | 20522700 | SMP NEGERI 1 SITUBONDO | Negeri | SMP | A |
22 | 20522736 | SD NEGERI 5 DAWUHAN | Negeri | SD | A |
23 | 20522754 | SD NEGERI 4 OLEAN | Negeri | SD | B |
24 | 20522762 | SD NEGERI 4 PATOKAN | Negeri | SD | B |
25 | 20522772 | SD NEGERI 6 DAWUHAN | Negeri | SD | B |
26 | 20522779 | SD NEGERI 7 PATOKAN | Negeri | SD | B |
27 | 20522797 | SD NEGERI 5 OLEAN | Negeri | SD | B |
28 | 20522799 | SD NEGERI 5 PATOKAN | Negeri | SD | A |
29 | 20522865 | SD AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Swasta | SD | B |
30 | 20523004 | SD NEGERI 1 TALKANDANG | Negeri | SD | A |
31 | 20523041 | SD NEGERI 2 KALIBAGOR | Negeri | SD | B |
32 | 20523096 | SD KRISTEN IMANUEL | Swasta | SD | A |
33 | 20523097 | SD KATOLIK FRANSISKUS XAVERIUS | Swasta | SD | A |
34 | 20523112 | SD ISLAM AL ABROR | Swasta | SD | A |
35 | 20523125 | SD NEGERI 1 OLEAN | Negeri | SD | B |
36 | 20523144 | SD NEGERI 1 KALIBAGOR | Negeri | SD | B |
37 | 20523149 | SD NEGERI 1 KOTAKAN | Negeri | SD | B |
38 | 20539365 | SMKN 1 SITUBONDO | Negeri | SMK | A |
39 | 20539366 | SMKN 2 SITUBONDO | Negeri | SMK | B |
40 | 20548850 | SMP ISLAM MISHBAHUL ULUM | Swasta | SMP | B |
41 | 20554673 | SMAS MISBAHUL ULUM | Swasta | SMA | A |
42 | 20568696 | SMKS TAHSINUL AKHLAQ | Swasta | SMK | C |
43 | 20581869 | MTS TAHSINUL AKHLAQ | Swasta | MTs | A |
44 | 20581870 | MTS DAARUL AYTAAM | Swasta | MTs | B |
45 | 60716260 | MI MISBAHUL HUDA | Swasta | MI | B |
46 | 69761956 | SD NEGERI 1 DAWUHAN | Negeri | SD | B |
47 | 69761957 | SD NEGERI 2 DAWUHAN | Negeri | SD | A |
48 | 69883280 | MAS Sarji Ar-Rasyid | Swasta | MA | B |
49 | 69883326 | MTSS Sarji Ar-Rasyid | Swasta | MTs | B |
50 | 69943862 | SD NU SITUBONDO | Swasta | SD | C |
51 | 70010506 | SMK DAARUL AYTAAM | Swasta | SMK | A |
52 | 70047799 | SLB DHARMA WANITA KAB. SITUBONDO | Swasta | SLB | |
53 | P9908347 | PKBM INSAN | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen