Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20522491 | SD NEGERI 3 BLIMBING | Negeri | SD | B |
2 | 20522492 | SD NEGERI 3 BESUKI | Negeri | SD | A |
3 | 20522494 | SD NEGERI 3 DEMUNG | Negeri | SD | B |
4 | 20522501 | SD NEGERI 3 JETIS | Negeri | SD | B |
5 | 20522510 | SD NEGERI 3 WIDOROPAYUNG | Negeri | SD | B |
6 | 20522521 | SD NEGERI 4 BLIMBING | Negeri | SD | B |
7 | 20522522 | SD NEGERI 4 BESUKI | Negeri | SD | B |
8 | 20522535 | SD NEGERI 3 PESISIR | Negeri | SD | B |
9 | 20522563 | SD NEGERI 2 PESISIR | Negeri | SD | B |
10 | 20522649 | SMP ISLAM AL ISHLAH BESUKI | Swasta | SMP | B |
11 | 20522670 | SMAS ISLAM AL ISHLAH BESUKI | Swasta | SMA | B |
12 | 20522720 | SMP NEGERI 1 BESUKI | Negeri | SMP | A |
13 | 20522738 | SD NEGERI 5 BLIMBING | Negeri | SD | B |
14 | 20522739 | SD NEGERI 5 BESUKI | Negeri | SD | B |
15 | 20522750 | SD NEGERI 4 JETIS | Negeri | SD | B |
16 | 20522766 | SD NEGERI 6 PESISIR | Negeri | SD | B |
17 | 20522808 | SD NEGERI 5 JETIS BESUKI | Negeri | SD | B |
18 | 20523003 | SD NEGERI 1 WIDOROPAYUNG | Negeri | SD | B |
19 | 20523021 | SD NEGERI SUMBEREJO | Negeri | SD | B |
20 | 20523031 | SD NEGERI 2 DEMUNG | Negeri | SD | B |
21 | 20523040 | SD NEGERI 2 KALIMAS | Negeri | SD | C |
22 | 20523043 | SD NEGERI 2 JETIS | Negeri | SD | B |
23 | 20523064 | SD NEGERI 2 BLORO | Negeri | SD | B |
24 | 20523065 | SD NEGERI 2 BLIMBING | Negeri | SD | B |
25 | 20523066 | SD NEGERI 2 BESUKI | Negeri | SD | A |
26 | 20523078 | SD NEGERI 1 BLORO | Negeri | SD | B |
27 | 20523081 | SD NEGERI 1 DEMUNG | Negeri | SD | B |
28 | 20523090 | SD NEGERI 1 BLIMBING | Negeri | SD | B |
29 | 20523093 | SLB NEGERI DEMUNG SITUBONDO | Negeri | SLB | B |
30 | 20523103 | SD NEGERI 1 BESUKI | Negeri | SD | A |
31 | 20523113 | SD NEGERI 1 JETIS | Negeri | SD | B |
32 | 20523121 | SD NEGERI LANGKAP | Negeri | SD | B |
33 | 20523143 | SD NEGERI 1 KALIMAS | Negeri | SD | B |
34 | 20548849 | SMP ISLAM AL MUSYAWWIR | Swasta | SMP | B |
35 | 20548851 | SMP ISLAM NURUL HIKMAH | Swasta | SMP | B |
36 | 20549074 | SD ISLAM AL AMANAH BESUKI | Swasta | SD | B |
37 | 20549075 | SD TERPADU MUHAMMADIYAH 1 BESUKI | Swasta | SD | A |
38 | 20549079 | SD NEGERI 7 PESISIR | Negeri | SD | B |
39 | 20554535 | SMAN 1 BESUKI | Negeri | SMA | A |
40 | 20554683 | SMKS AL ISHLAH BESUKI | Swasta | SMK | C |
41 | 20566425 | SMKS NURUL AMIEN | Swasta | SMK | A |
42 | 20569019 | SMKS BURHANUL ABRAR | Swasta | SMK | B |
43 | 20581817 | MTS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MTs | B |
44 | 20581818 | MTs RAUDLATUL ULUM | Swasta | MTs | B |
45 | 20581819 | MTS NURUL WAFA | Swasta | MTs | A |
46 | 20581820 | MTS BURHANUL ABRAR | Swasta | MTs | A |
47 | 20581821 | MTS NURUL YAQIN | Swasta | MTs | A |
48 | 20581822 | MTS AL HIKMAH | Swasta | MTs | B |
49 | 20581823 | MTS NURUL AMIN | Swasta | MTs | B |
50 | 20581824 | MTS BUSTANUL FAIZIN | Swasta | MTs | B |
51 | 20581825 | MTS AL AMANAH | Swasta | MTs | A |
52 | 20581826 | MTs BADRIL HUDA | Swasta | MTs | C |
53 | 20581827 | MTS SYAMSUL JINAN | Swasta | MTs | C |
54 | 20584619 | MAN 1 SITUBONDO | Negeri | MA | A |
55 | 20584622 | MA AL AMANAH | Swasta | MA | A |
56 | 20584629 | MA BURHANUL ABRAR | Swasta | MA | A |
57 | 20584630 | MAS BUSTANUL FAIZIN | Swasta | MA | A |
58 | 20584642 | MA MIFTAHUL ULUM | Swasta | MA | B |
59 | 20584648 | MA NURUL HIKMAH | Swasta | MA | B |
60 | 20584653 | MA NURUL YAQIN | Swasta | MA | B |
61 | 20584654 | MAS NURUT TAQWA | Swasta | MA | B |
62 | 20584655 | MA RAUDLATUL ULUM | Swasta | MA | B |
63 | 60716202 | MI BURHANUL ABRAR | Swasta | MI | B |
64 | 60716203 | MI NURUL YAQIN | Swasta | MI | B |
65 | 60716204 | MI SYAMSUL JINAN | Swasta | MI | B |
66 | 60716205 | MIS BADRIL HUDA | Swasta | MI | C |
67 | 60716206 | MI MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | B |
68 | 60716207 | MI DARUL HIKMAH AL-FATIMIYAH | Swasta | MI | B |
69 | 60716208 | MI AL HIKMATUL ISLAMIYAH | Swasta | MI | B |
70 | 60716209 | MI NURUL KHAIRIYAH | Swasta | MI | B |
71 | 60716210 | MIS AL BAROKAH | Swasta | MI | B |
72 | 69752727 | MA NURUL AMIN | Swasta | MA | B |
73 | 69753682 | SMP PLUS MIFTAHUL ARIFIN | Swasta | SMP | B |
74 | 69787004 | SMP Plus Ibnu Kholdun Al Hasyimi | Swasta | SMP | B |
75 | 69787108 | SMKS IBNU KHOLDUN AL-HASYIMI | Swasta | SMK | B |
76 | 69881676 | MTs. MIFTAHUL JANNAH | Swasta | MTs | C |
77 | 69883324 | MTSS Al-Barokah | Swasta | MTs | C |
78 | 69888903 | MAS Al Musyawwir | Swasta | MA | B |
79 | 69895155 | MTSS HARRAL FATTAH | Swasta | MTs | C |
80 | 69896958 | SMPN 3 Besuki | Negeri | SMP | B |
81 | 69933378 | SMK MIFTAHUL ULUM | Swasta | SMK | B |
82 | 69936857 | PKPPS. MIFTAHUL JANNAH | Swasta | Pondok Pesantren | B |
83 | 69936858 | PKPPS. MIFTAHUL ULUM 2 | Swasta | Pondok Pesantren | |
84 | 69936860 | PKPPS. NURUT TAQWA | Swasta | Pondok Pesantren | B |
85 | 69963408 | Mambaul Ulum | Swasta | MI | C |
86 | 69973189 | PDF. ULYA MIFTAHUL JANNAH AT-THOHIR | Swasta | Pondok Pesantren | |
87 | 69977830 | MA SYEKH ABDUL QODIR JAILANI | Swasta | MA | B |
88 | 69977831 | MA SYAMSUL JINAN | Swasta | MA | B |
89 | 69983285 | MTSS NURUL HIDAYAH | Swasta | MTs | C |
90 | 70026436 | MA. MIFTAHUL JANNAH | Swasta | MA | B |
91 | 70027627 | MA IBNU KHOLDUN AL HASYIMI | Swasta | MA | B |
92 | 70034693 | MTs NURUT TAQWA | Swasta | MTs | B |
93 | 70036025 | MTs ALQUR`AN SAYYIDUL QUROO | Swasta | MTs | A |
94 | P9952901 | PKBM AL - FIRDAUS | Swasta | PKBM | |
95 | P9970277 | PKBM IBNU KHOLDUN AL HASYIMI | Swasta | PKBM | A |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen