Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20522471 | SD NEGERI 3 KEMBANGSARI | Negeri | SD | B |
2 | 20522475 | SD NEGERI 3 PATEGALAN | Negeri | SD | B |
3 | 20522485 | SD NEGERI 3 CURAHSURI | Negeri | SD | C |
4 | 20522502 | SD NEGERI 3 JATIBANTENG | Negeri | SD | B |
5 | 20522505 | SD NEGERI 3 PATEMON | Negeri | SD | B |
6 | 20522515 | SD NEGERI 3 WRINGINANOM | Negeri | SD | B |
7 | 20522531 | SD NEGERI 3 SEMAMBUNG | Negeri | SD | C |
8 | 20522536 | SD NEGERI 3 SUMBERANYAR | Negeri | SD | C |
9 | 20522558 | SD NEGERI 2 PATEGALAN | Negeri | SD | B |
10 | 20522559 | SD NEGERI 2 PATEMON | Negeri | SD | C |
11 | 20522574 | SD NEGERI 2 KEMBANGSARI | Negeri | SD | C |
12 | 20522615 | SD NEGERI 2 SUMBERANYAR | Negeri | SD | C |
13 | 20522619 | SD NEGERI 2 SEMAMBUNG | Negeri | SD | B |
14 | 20522722 | SD NEGERI 5 JATIBANTENG | Negeri | SD | B |
15 | 20522756 | SD NEGERI 4 SEMAMBUNG | Negeri | SD | B |
16 | 20522998 | SD NEGERI 1 WRINGINANOM | Negeri | SD | B |
17 | 20523007 | SD NEGERI 1 SEMAMBUNG | Negeri | SD | C |
18 | 20523033 | SD NEGERI 2 CURAHSURI | Negeri | SD | C |
19 | 20523045 | SD NEGERI 2 JATIBANTENG | Negeri | SD | B |
20 | 20523071 | SD NEGERI 1 CURAHSURI | Negeri | SD | B |
21 | 20523082 | SD NEGERI 1 JATIBANTENG | Negeri | SD | A |
22 | 20523130 | SD NEGERI 1 PATEMON | Negeri | SD | C |
23 | 20523131 | SD NEGERI 1 PATEGALAN | Negeri | SD | B |
24 | 20523156 | SD NEGERI 1 KEMBANGSARI | Negeri | SD | B |
25 | 20548858 | SMP NEGERI 1 JATIBANTENG | Negeri | SMP | A |
26 | 20577552 | SDN 1 SUMBERANYAR | Negeri | SD | B |
27 | 20581838 | MTS AL HIDAYAH | Swasta | MTs | C |
28 | 20581839 | MTs. SUNAN MURIA | Swasta | MTs | C |
29 | 60716220 | MI. SUNAN MURIA | Swasta | MI | B |
30 | 69886299 | MA. SUNAN MURIA | Swasta | MA | C |
31 | 69895158 | MTs. NURUS SYAMSIYAH | Swasta | MTs | C |
32 | 69936859 | PKPPS. SUNAN MURIA | Swasta | Pondok Pesantren | |
33 | 69995314 | MA INSAN MADANI | Swasta | MA | C |
34 | 70039763 | MTs INSAN MADANI | Swasta | MTs | B |
35 | P9959823 | PKBM RISKI | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen