Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20541908 | SD CREATIVE | Swasta | SD | B |
2 | 20541941 | SD NEGERI 1 BULUAGUNG | Negeri | SD | A |
3 | 20541960 | SD NEGERI 1 JATI | Negeri | SD | B |
4 | 20541961 | SD NEGERI 1 JATIPRAHU | Negeri | SD | A |
5 | 20541965 | SD NEGERI 1 KARANGAN | Negeri | SD | A |
6 | 20541975 | SD NEGERI 1 KEDUNGSIGIT | Negeri | SD | B |
7 | 20541978 | SD NEGERI 1 KERJO | Negeri | SD | B |
8 | 20541992 | SD NEGERI 1 NGENTRONG | Negeri | SD | B |
9 | 20542023 | SD NEGERI 1 SALAMREJO | Negeri | SD | B |
10 | 20542039 | SD NEGERI 1 SUKOWETAN | Negeri | SD | B |
11 | 20542045 | SD NEGERI 1 SUMBERINGIN | Negeri | SD | B |
12 | 20542079 | SD NEGERI 2 BULUAGUNG | Negeri | SD | B |
13 | 20542098 | SD NEGERI 2 JATI | Negeri | SD | A |
14 | 20542099 | SD NEGERI 2 JATIPRAHU | Negeri | SD | B |
15 | 20542103 | SD NEGERI 2 KARANGAN | Negeri | SD | B |
16 | 20542114 | SD NEGERI 2 KEDUNGSIGIT | Negeri | SD | B |
17 | 20542117 | SD NEGERI 2 KERJO | Negeri | SD | B |
18 | 20542133 | SD NEGERI 2 NGENTRONG | Negeri | SD | B |
19 | 20542160 | SD NEGERI 2 SALAMREJO | Negeri | SD | B |
20 | 20542175 | SD NEGERI 2 SUKOWETAN | Negeri | SD | B |
21 | 20542180 | SD NEGERI 2 SUMBERINGIN | Negeri | SD | B |
22 | 20542231 | SD NEGERI 3 JATIPRAHU | Negeri | SD | B |
23 | 20542235 | SD NEGERI 3 KARANGAN | Negeri | SD | B |
24 | 20542242 | SD NEGERI 3 KEDUNGSIGIT | Negeri | SD | B |
25 | 20542377 | SD NEGERI KAYEN | Negeri | SD | B |
26 | 20542390 | SD NEGERI SUMBER | Negeri | SD | C |
27 | 20542416 | SMP HASAN MUNAHIR | Swasta | SMP | B |
28 | 20542433 | SMP NEGERI 1 KARANGAN | Negeri | SMP | A |
29 | 20542448 | SMP NEGERI 2 KARANGAN | Negeri | SMP | A |
30 | 20542459 | SMP NEGERI 3 KARANGAN | Negeri | SMP | A |
31 | 20542469 | SMP PERSATUAN KARANGAN | Swasta | SMP | B |
32 | 20542491 | SMAS HASAN MUNAHIR | Swasta | SMA | B |
33 | 20542497 | SMAN 1 KARANGAN | Negeri | SMA | A |
34 | 20542502 | SMAN 2 KARANGAN | Negeri | SMA | A |
35 | 20542518 | SMK PERSATUAN KARANGAN | Swasta | SMK | B |
36 | 20584750 | MAS PLUS AL ISTIQOMAH | Swasta | MA | B |
37 | 20584932 | MTSS MA`ARIF KARANGAN | Swasta | MTs | B |
38 | 60714370 | MIN 2 TRENGGALEK | Negeri | MI | A |
39 | 60714371 | MIS JAYAN | Swasta | MI | B |
40 | 60714372 | MIS MUHAMMADIYAH SALAMREJO | Swasta | MI | A |
41 | 60714373 | MIS NGINGAS | Swasta | MI | B |
42 | 60714374 | MIS THORIQUL HUDA | Swasta | MI | B |
43 | 60714375 | MIS TARBIYATUL BANIN WALBANAT | Swasta | MI | B |
44 | 60714376 | MIS MIFTAHUL HUDA | Swasta | MI | B |
45 | 60714377 | MIS ROUDLATUSY SYARIF | Swasta | MI | C |
46 | 60714378 | MIS DARUL ULUM | Swasta | MI | C |
47 | 60714379 | MIS MIFTAHUL HUDA JATI | Swasta | MI | B |
48 | 69964408 | SMP - GLOBAL | Swasta | SMP | B |
49 | 70035185 | MA GLOBAL | Swasta | MA | A |
50 | 70036645 | SMP SUNAN AMPEL DARUSSALAM | Swasta | SMP | A |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen