Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20541931 | SD NEGERI 1 BANJAR | Negeri | SD | A |
2 | 20541932 | SD NEGERI 1 BARANG | Negeri | SD | B |
3 | 20541936 | SD NEGERI 1 BESUKI | Negeri | SD | B |
4 | 20541938 | SD NEGERI 1 BODAG | Negeri | SD | B |
5 | 20541946 | SD NEGERI 1 DEPOK | Negeri | SD | B |
6 | 20541972 | SD NEGERI 1 KARANGTENGAH | Negeri | SD | B |
7 | 20541979 | SD NEGERI 1 KERTOSONO | Negeri | SD | B |
8 | 20541981 | SD NEGERI 1 MANGGIS | Negeri | SD | B |
9 | 20541996 | SD NEGERI 1 NGLEBENG | Negeri | SD | B |
10 | 20542001 | SD NEGERI 1 NGRAMBINGAN | Negeri | SD | B |
11 | 20542004 | SD NEGERI 1 NGRENCAK | Negeri | SD | B |
12 | 20542011 | SD NEGERI 1 PANGGUL | Negeri | SD | B |
13 | 20542026 | SD NEGERI 1 SAWAHAN | Negeri | SD | B |
14 | 20542052 | SD NEGERI 1 TANGKIL | Negeri | SD | B |
15 | 20542056 | SD NEGERI 1 TERBIS | Negeri | SD | B |
16 | 20542068 | SD NEGERI 2 BANJAR | Negeri | SD | B |
17 | 20542069 | SD NEGERI 2 BARANG | Negeri | SD | B |
18 | 20542075 | SD NEGERI 2 BESUKI | Negeri | SD | B |
19 | 20542076 | SD NEGERI 2 BODAG | Negeri | SD | B |
20 | 20542084 | SD NEGERI 2 DEPOK | Negeri | SD | B |
21 | 20542110 | SD NEGERI 2 KARANGTENGAH | Negeri | SD | B |
22 | 20542118 | SD NEGERI 2 KERTOSONO | Negeri | SD | B |
23 | 20542120 | SD NEGERI 2 MANGGIS | Negeri | SD | B |
24 | 20542137 | SD NEGERI 2 NGLEBENG | Negeri | SD | B |
25 | 20542140 | SD NEGERI 2 NGRAMBINGAN | Negeri | SD | B |
26 | 20542142 | SD NEGERI 2 NGRENCAK | Negeri | SD | B |
27 | 20542149 | SD NEGERI 2 PANGGUL | Negeri | SD | B |
28 | 20542163 | SD NEGERI 2 SAWAHAN | Negeri | SD | B |
29 | 20542187 | SD NEGERI 2 TANGKIL | Negeri | SD | B |
30 | 20542191 | SD NEGERI 2 TERBIS | Negeri | SD | B |
31 | 20542199 | SD NEGERI 2 WONOCOYO | Negeri | SD | B |
32 | 20542202 | SD NEGERI 3 BANJAR | Negeri | SD | C |
33 | 20542213 | SD NEGERI 3 DEPOK | Negeri | SD | B |
34 | 20542240 | SD NEGERI 3 KARANGTENGAH | Negeri | SD | B |
35 | 20542245 | SD NEGERI 3 MANGGIS | Negeri | SD | C |
36 | 20542258 | SD NEGERI 3 NGLEBENG | Negeri | SD | B |
37 | 20542259 | SD NEGERI 3 NGRAMBINGAN | Negeri | SD | B |
38 | 20542261 | SD NEGERI 3 NGRENCAK | Negeri | SD | B |
39 | 20542288 | SD NEGERI 3 TANGKIL | Negeri | SD | B |
40 | 20542291 | SD NEGERI 3 TERBIS | Negeri | SD | B |
41 | 20542297 | SD NEGERI 3 WONOCOYO | Negeri | SD | B |
42 | 20542298 | SD NEGERI 4 BANJAR | Negeri | SD | B |
43 | 20542304 | SD NEGERI 4 DEPOK | Negeri | SD | B |
44 | 20542312 | SD NEGERI 4 KARANGTENGAH | Negeri | SD | B |
45 | 20542320 | SD NEGERI 4 NGLEBENG | Negeri | SD | B |
46 | 20542356 | SD NEGERI 5 NGLEBENG | Negeri | SD | B |
47 | 20542376 | SD NEGERI GAYAM | Negeri | SD | B |
48 | 20542420 | SMP ISLAM PANGGUL | Swasta | SMP | A |
49 | 20542435 | SMP NEGERI 1 PANGGUL | Negeri | SMP | A |
50 | 20542450 | SMP NEGERI 2 PANGGUL | Negeri | SMP | A |
51 | 20542461 | SMP NEGERI 3 PANGGUL | Negeri | SMP | A |
52 | 20542464 | SMP NEGERI 4 PANGGUL | Negeri | SMP | A |
53 | 20542470 | SMP PGRI 1 PANGGUL | Swasta | SMP | B |
54 | 20542471 | SMP PGRI 2 PANGGUL | Swasta | SMP | B |
55 | 20542482 | SMP NEGERI 5 PANGGUL SATU ATAP | Negeri | SMP | C |
56 | 20542507 | SMAN 1 PANGGUL | Negeri | SMA | A |
57 | 20542511 | SMKS ISLAM PANGGUL | Swasta | SMK | A |
58 | 20542520 | SMKS PGRI IR SUTAMI PANGGUL | Swasta | SMK | C |
59 | 20554624 | SD NEGERI 3 BESUKI | Negeri | SD | B |
60 | 20554645 | SD NEGERI 1 WONOCOYO | Negeri | SD | B |
61 | 20566346 | SMP NEGERI 6 PANGGUL SATU ATAP | Negeri | SMP | B |
62 | 20584748 | MAN 2 TRENGGALEK | Negeri | MA | A |
63 | 20584934 | MTSN 5 TRENGGALEK | Negeri | MTs | A |
64 | 60714394 | MIS MIFTAHUL HUDA KERTOSONO | Swasta | MI | B |
65 | 60714395 | MIS DARUL ULUM SAWAHAN | Swasta | MI | B |
66 | 60714396 | MIS DARUSSALAM BARANG | Swasta | MI | B |
67 | 60714397 | MIS MIFTAHUL ULUM PANGGUL | Swasta | MI | B |
68 | 60714398 | MIS MUHAMMADIYAH PANGGUL | Swasta | MI | B |
69 | 60714399 | MIS NURUL HUDA NGRENCAK I | Swasta | MI | B |
70 | 60714400 | MIS AL HIDAYAH NGRENCAK 2 | Swasta | MI | B |
71 | 60714401 | MIS MAMBAUL ULUM | Swasta | MI | B |
72 | 69972067 | SMK NEGERI 1 PANGGUL | Negeri | SMK | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen