Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20515236 | SD NEGERI 4 POJOK | Negeri | SD | B |
2 | 20515237 | SD NEGERI 3 POJOK | Negeri | SD | B |
3 | 20515252 | SD NEGERI 2 POJOK | Negeri | SD | B |
4 | 20515289 | SD NEGERI 2 SAWO | Negeri | SD | A |
5 | 20515290 | SD NEGERI 1 SAWO | Negeri | SD | B |
6 | 20515360 | SD NEGERI 4 NGENTRONG | Negeri | SD | A |
7 | 20515362 | SD NEGERI 2 NGENTRONG | Negeri | SD | B |
8 | 20515363 | SD NEGERI 1 NGENTRONG | Negeri | SD | A |
9 | 20515370 | SD NEGERI 4 PELEM | Negeri | SD | B |
10 | 20515371 | SD NEGERI 3 PELEM | Negeri | SD | A |
11 | 20515372 | SD NEGERI 2 PELEM | Negeri | SD | A |
12 | 20515373 | SD NEGERI 1 PELEM | Negeri | SD | B |
13 | 20515384 | SD NEGERI 1 POJOK | Negeri | SD | B |
14 | 20515434 | SMAN 1 CAMPURDARAT | Negeri | SMA | A |
15 | 20515492 | SMPN 2 CAMPURDARAT | Negeri | SMP | A |
16 | 20515533 | SMP NEGERI 1 CAMPURDARAT | Negeri | SMP | A |
17 | 20515536 | SD NEGERI 2 TANGGUNG | Negeri | SD | B |
18 | 20515561 | SD NEGERI 1 TANGGUNG | Negeri | SD | A |
19 | 20515602 | SD NEGERI 3 TANGGUNG | Negeri | SD | A |
20 | 20515620 | SD NEGERI 5 WATES | Negeri | SD | B |
21 | 20515621 | SD NEGERI 4 WATES | Negeri | SD | B |
22 | 20515622 | SD NEGERI 3 WATES | Negeri | SD | B |
23 | 20515623 | SD NEGERI 2 WATES | Negeri | SD | B |
24 | 20515624 | SD NEGERI 1 WATES | Negeri | SD | B |
25 | 20515657 | SD NEGERI 4 TANGGUNG | Negeri | SD | B |
26 | 20515761 | SLB NEGERI CAMPURDARAT TULUNGAGUNG | Negeri | SLB | A |
27 | 20516032 | SD NEGERI 5 CAMPURDARAT | Negeri | SD | B |
28 | 20516034 | SD NEGERI 3 CAMPURDARAT | Negeri | SD | A |
29 | 20516035 | SD NEGERI 2 CAMPURDARAT | Negeri | SD | B |
30 | 20516036 | SD NEGERI 1 CAMPURDARAT | Negeri | SD | A |
31 | 20516096 | SD NEGERI 1 GAMPING | Negeri | SD | A |
32 | 20516097 | SD NEGERI 4 GAMPING | Negeri | SD | B |
33 | 20516098 | SD NEGERI 3 GAMPING | Negeri | SD | B |
34 | 20516099 | SD NEGERI 2 GAMPING | Negeri | SD | B |
35 | 20516119 | SD NEGERI 1 GEDANGAN | Negeri | SD | A |
36 | 20516120 | SD NEGERI 2 GEDANGAN | Negeri | SD | B |
37 | 20549062 | SLB BINTARA GAMPING CAMPURDARAT | Swasta | SLB | C |
38 | 20584797 | MAS DARUSSALAM | Swasta | MA | B |
39 | 20584803 | MAS UMMUL AKHYAR | Swasta | MA | B |
40 | 20584955 | MTSS UMMUL AKHYAR | Swasta | MTs | C |
41 | 20584956 | MTSS DARUSSALAM | Swasta | MTs | B |
42 | 60714465 | MIS DARUSSALAM | Swasta | MI | B |
43 | 60714466 | MIS MA~DINUL ULUM | Swasta | MI | B |
44 | 60714467 | MIS UMMUL AKHYAR | Swasta | MI | B |
45 | 69899044 | SMK DARUSSALAM | Swasta | SMK | B |
46 | 69959068 | SMP ISLAM DARUSSHOLIHIN | Swasta | SMP | B |
47 | 69965168 | SMP TERPADU DARUSSALAM | Swasta | SMP | B |
48 | 69993442 | MA DARUSSHOLIHIIN CAMPURDARAT | Swasta | MA | B |
49 | P2960474 | PKBM WAHYU SURYA PELANGI | Swasta | PKBM | A |
50 | P2964788 | PKBM NURANI | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen