Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20509125 | SDN Rejomulyo | Negeri | SD | B |
2 | 20509171 | SD NEGERI SIDOWAYAH 3 | Negeri | SD | B |
3 | 20509172 | SD NEGERI SIDOWAYAH 2 | Negeri | SD | B |
4 | 20509183 | SD NEGERI SIDOWAYAH 1 | Negeri | SD | B |
5 | 20509207 | SD NEGERI NGILIRAN | Negeri | SD | B |
6 | 20509246 | SD NEGERI MILANGASRI 2 | Negeri | SD | B |
7 | 20509247 | SD NEGERI MILANGASRI 1 | Negeri | SD | B |
8 | 20509272 | SD NEGERI PANEKAN 1 | Negeri | SD | B |
9 | 20509281 | SD NEGERI PANEKAN 3 | Negeri | SD | B |
10 | 20509291 | SDN Sukowidi 1 | Negeri | SD | B |
11 | 20509304 | SMP MUHAMMADIYAH PANEKAN | Swasta | SMP | B |
12 | 20509328 | SMKS MUHAMMADIYAH PANEKAN | Swasta | SMK | B |
13 | 20509350 | SMP NEGERI 2 PANEKAN | Negeri | SMP | B |
14 | 20509372 | SMP NEGERI 1 PANEKAN | Negeri | SMP | A |
15 | 20509389 | SD NEGERI TANJUNGSARI | Negeri | SD | B |
16 | 20509407 | SDN SUKOWIDI 2 | Negeri | SD | B |
17 | 20509409 | SD NEGERI SUMBERDODOL 1 | Negeri | SD | B |
18 | 20509417 | SD NEGERI SUMBERDODOL 2 | Negeri | SD | B |
19 | 20509419 | SD NEGERI TAPAK | Negeri | SD | B |
20 | 20509421 | SD NEGERI TURI 1 | Negeri | SD | B |
21 | 20509429 | SD NEGERI TURI 2 | Negeri | SD | B |
22 | 20509430 | SD NEGERI TURI 3 | Negeri | SD | B |
23 | 20509435 | SD NEGERI WATES 2 | Negeri | SD | B |
24 | 20509436 | SD NEGERI WATES 1 | Negeri | SD | B |
25 | 20509457 | SDN TERUNG | Negeri | SD | B |
26 | 20509525 | SD NEGERI BEDAGUNG 3 | Negeri | SD | B |
27 | 20509526 | SD NEGERI BEDAGUNG 2 | Negeri | SD | B |
28 | 20509527 | SD NEGERI BEDAGUNG 1 | Negeri | SD | B |
29 | 20509537 | SDN BANJAREJO 1 | Negeri | SD | B |
30 | 20509544 | SDN Banjarejo 3 | Negeri | SD | B |
31 | 20509545 | SDN Banjarejo 2 | Negeri | SD | B |
32 | 20509677 | SD NEGERI MANJUNG | Negeri | SD | B |
33 | 20509757 | SDN CEPOKO | Negeri | SD | B |
34 | 20509782 | SD NEGERI JABUNG 1 | Negeri | SD | B |
35 | 20509783 | SD NEGERI JABUNG 2 | Negeri | SD | B |
36 | 20582514 | MTSN 5 MAGETAN | Negeri | MTs | A |
37 | 20584182 | MAN 3 MAGETAN | Negeri | MA | A |
38 | 60717801 | MIN 15 MAGETAN | Negeri | MI | A |
39 | 60717802 | MIS BANJAREJO PANEKAN | Swasta | MI | B |
40 | 60717803 | MIS JABUNG | Swasta | MI | B |
41 | 60717804 | MIS JOSO | Swasta | MI | B |
42 | 60717805 | MIS NURUL HUDA SETUGU | Swasta | MI | B |
43 | 60717806 | MIS PLOSOTINIL | Swasta | MI | B |
44 | 60717807 | MIS PSM DOSI | Swasta | MI | B |
45 | 60717808 | MIS REJOMULYO | Swasta | MI | B |
46 | 69896721 | SLB INSAN ISTIMEWA | Swasta | SLB | C |
47 | P2962061 | PKBM SUKA MAJU | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen