Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20306584 | SD NEGERI 3 KALIKARUNG | Negeri | SD | B |
2 | 20306599 | SD NEGERI 3 KALIBAWANG | Negeri | SD | B |
3 | 20306618 | SD NEGERI 3 DEMPEL | Negeri | SD | B |
4 | 20306648 | SD NEGERI 3 TEMPUREJO | Negeri | SD | B |
5 | 20306658 | SD NEGERI 4 KALIKARUNG | Negeri | SD | C |
6 | 20306689 | SD NEGERI 2 PENGARENGAN | Negeri | SD | C |
7 | 20306734 | SD NEGERI 2 TEMPUREJO | Negeri | SD | B |
8 | 20306776 | SMP MA ARIF KALIBAWANG | Swasta | SMP | B |
9 | 20306795 | SMP NEGERI 1 KALIBAWANG | Negeri | SMP | B |
10 | 20306832 | SMP NEGERI 3 KALIBAWANG | Negeri | SMP | A |
11 | 20306848 | SMP NEGERI 2 KALIBAWANG | Negeri | SMP | A |
12 | 20306906 | SD NEGERI KALIALANG | Negeri | SD | B |
13 | 20306918 | SD NEGERI 1 TEMPUREJO | Negeri | SD | B |
14 | 20306946 | SD NEGERI 1 PENGARENGAN | Negeri | SD | B |
15 | 20307018 | SD NEGERI 1 KALIBAWANG | Negeri | SD | B |
16 | 20307019 | SD NEGERI 1 KALIKARUNG | Negeri | SD | B |
17 | 20307039 | SD NEGERI 1 DEMPEL | Negeri | SD | B |
18 | 20307040 | SD NEGERI 1 DEPOK | Negeri | SD | B |
19 | 20307187 | SD NEGERI 2 DEMPEL | Negeri | SD | B |
20 | 20307192 | SD NEGERI 2 KALIKARUNG | Negeri | SD | C |
21 | 20307224 | SD NEGERI 2 KALIBAWANG | Negeri | SD | B |
22 | 20307254 | SD NEGERI MERGOLANGU | Negeri | SD | C |
23 | 20341092 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP KALIBAWANG | Negeri | SMP | C |
24 | 20360529 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP KALIBAWANG | Negeri | SMP | C |
25 | 60711035 | MIN WONOSOBO | Negeri | MI | A |
26 | 60711036 | MIS MA`ARIF KARANGSAMBUNG | Swasta | MI | A |
27 | 60711037 | MIS MUH KALIALANG | Swasta | MI | B |
28 | 69754339 | SMKN 1 KALIBAWANG | Negeri | SMK | B |
29 | P2964616 | PKBM BINA ILMU | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen