Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20306577 | SD NEGERI 3 KWADUNGAN | Negeri | SD | B |
2 | 20306581 | SD NEGERI 3 KEMBARAN | Negeri | SD | B |
3 | 20306585 | SD NEGERI 3 KALIKAJAR | Negeri | SD | B |
4 | 20306587 | SD NEGERI 3 LAMUK | Negeri | SD | B |
5 | 20306591 | SD NEGERI 2 PERBOTO | Negeri | SD | B |
6 | 20306594 | SD NEGERI 2 MADURETNO | Negeri | SD | B |
7 | 20306605 | SD NEGERI 2 WONOSARI | Negeri | SD | A |
8 | 20306619 | SD NEGERI 3 BUTUH | Negeri | SD | B |
9 | 20306630 | SD NEGERI 5 BUTUH | Negeri | SD | B |
10 | 20306657 | SD NEGERI 4 KWADUNGAN | Negeri | SD | B |
11 | 20306671 | SD NEGERI 4 BUTUH | Negeri | SD | B |
12 | 20306704 | SD NEGERI 2 LAMUK | Negeri | SD | A |
13 | 20306705 | SD NEGERI 2 KWADUNGAN | Negeri | SD | B |
14 | 20306717 | SD NEGERI 2 MANGUNREJO | Negeri | SD | B |
15 | 20306722 | SD NEGERI 2 REJOSARI | Negeri | SD | B |
16 | 20306725 | SD NEGERI 2 TEGALOMBO | Negeri | SD | B |
17 | 20306764 | SD NEGERI 2 SIMBANG | Negeri | SD | B |
18 | 20306794 | SMP NEGERI 1 KALIKAJAR | Negeri | SMP | A |
19 | 20306831 | SMP NEGERI 3 KALIKAJAR | Negeri | SMP | A |
20 | 20306843 | SMP NEGERI 4 KALIKAJAR | Negeri | SMP | B |
21 | 20306847 | SMP NEGERI 2 KALIKAJAR | Negeri | SMP | A |
22 | 20306884 | SD NEGERI MUNGKUNG | Negeri | SD | B |
23 | 20307006 | SD NEGERI 1 KALIKUNING | Negeri | SD | B |
24 | 20307020 | SD NEGERI 1 KALIKAJAR | Negeri | SD | A |
25 | 20307032 | SD NEGERI 1 BUTUH | Negeri | SD | B |
26 | 20307037 | SD NEGERI 1 BOWONGSO | Negeri | SD | B |
27 | 20307156 | SD NEGERI 2 BUTUH | Negeri | SD | B |
28 | 20307160 | SD NEGERI 2 BOWONGSO | Negeri | SD | B |
29 | 20307165 | SD NEGERI 1 WONOSARI | Negeri | SD | B |
30 | 20307172 | SD NEGERI 1 TEGALOMBO | Negeri | SD | B |
31 | 20307201 | SD NEGERI 2 KEMBARAN | Negeri | SD | A |
32 | 20307202 | SD NEGERI 2 KEDALON | Negeri | SD | A |
33 | 20307207 | SD NEGERI 2 KARANGDUWUR | Negeri | SD | B |
34 | 20307237 | SD NEGERI 1 MADURETNO | Negeri | SD | B |
35 | 20307244 | SD NEGERI 1 LAMUK | Negeri | SD | B |
36 | 20307245 | SD NEGERI 1 MANGUNREJO | Negeri | SD | B |
37 | 20307256 | SD NEGERI 1 KWADUNGAN | Negeri | SD | A |
38 | 20307261 | SD NEGERI 1 KARANGDUWUR | Negeri | SD | B |
39 | 20307275 | SD NEGERI 1 KEMBARAN | Negeri | SD | A |
40 | 20307277 | SD NEGERI 1 KEDALON | Negeri | SD | B |
41 | 20307282 | SD NEGERI 1 SIMBANG | Negeri | SD | B |
42 | 20307305 | SD NEGERI 1 PERBOTO | Negeri | SD | A |
43 | 20307320 | SD NEGERI 1 REJOSARI | Negeri | SD | B |
44 | 20307322 | SD NEGERI 1 PURWOJIWO | Negeri | SD | B |
45 | 20331781 | SD NEGERI 2 PURWOJIWO | Negeri | SD | B |
46 | 20341088 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP KALIKAJAR | Negeri | SMP | C |
47 | 20361360 | SLB C BUDI ASIH | Swasta | SLB | B |
48 | 20363629 | MTSS MUHAMMADIYAH BUTUH | Swasta | MTs | C |
49 | 60711038 | MIS MUH 01 GARUNG BUTUH | Swasta | MI | B |
50 | 60711039 | MIS MUH 02 GARUNG BUTUH | Swasta | MI | B |
51 | 60711040 | MIS MUHAMMADIYAH KALIKAJAR | Swasta | MI | B |
52 | 69725618 | MTSS MAARIF BAKALAN | Swasta | MTs | B |
53 | 69725755 | MIS MAARIF BULUSARI | Swasta | MI | B |
54 | 69725756 | MIS MUHAMMADIYAH MUNGKUNG | Swasta | MI | B |
55 | 69726360 | MTSS SA AL HIKAM CENDEKIA | Swasta | MTs | A |
56 | 69941690 | MAS SATU ATAP AL HIKAM CENDEKIA | Swasta | MA | B |
57 | 69945063 | SMK NEGERI 1 KALIKAJAR | Negeri | SMK | B |
58 | 69956403 | Muadalah Ma had Ilmu AlQurán (MIQ) Al Hikam | Swasta | MA | |
59 | P2964617 | PKBM TUNAS MANDIRI | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen