Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20221455 | SD NEGERI CIJANGKAR I | Negeri | SD | A |
2 | 20221457 | SD NEGERI CIJANGKAR 2 | Negeri | SD | A |
3 | 20221462 | SDN BEGEG | Negeri | SD | A |
4 | 20221468 | SDS TIPAR | Swasta | SD | B |
5 | 20221471 | SD NEGERI BABAKAN BANDUNG | Negeri | SD | A |
6 | 20221472 | SD NEGERI BABAKAN CARINGIN | Negeri | SD | A |
7 | 20221559 | SMAN 1 SUKABUMI | Negeri | SMA | A |
8 | 20221569 | SMKN 2 SUKABUMI | Negeri | SMK | A |
9 | 20221572 | SMKS PELITA YNH SUKABUMI | Swasta | SMK | B |
10 | 20221574 | SMKS PGRI 1 SUKABUMI | Swasta | SMK | A |
11 | 20221577 | SMAS PGRI 1 SUKABUMI | Swasta | SMA | C |
12 | 20221579 | SD NEGERI TONJONG I | Negeri | SD | A |
13 | 20221580 | SD NEGERI TONJONG 2 | Negeri | SD | A |
14 | 20221607 | SMP N 3 KOTA SUKABUMI | Negeri | SMP | A |
15 | 20221610 | SMP NEGERI 6 KOTA SUKABUMI | Negeri | SMP | A |
16 | 20221612 | SMP NEGERI 8 KOTA SUKABUMI | Negeri | SMP | A |
17 | 20221615 | SMP PGRI 3 | Swasta | SMP | C |
18 | 20221630 | SMP PELITA YNH | Swasta | SMP | A |
19 | 20221637 | SD NEGERI GUNUNG PARANG | Negeri | SD | A |
20 | 20221642 | SD NEGERI KEBON KAWUNG | Negeri | SD | B |
21 | 20221649 | SD NEGERI LAMPING 1 | Negeri | SD | A |
22 | 20221650 | SD NEGERI LAMPING 2 | Negeri | SD | A |
23 | 20221656 | SD NEGERI CIPANAS | Negeri | SD | B |
24 | 20221662 | SD NEGERI CISARUA 1 | Negeri | SD | A |
25 | 20221664 | SDN CISUDA | Negeri | SD | A |
26 | 20221667 | SD NEGERI CITAMIANG I | Negeri | SD | A |
27 | 20221668 | SD NEGERI CITAMIANG 2 | Negeri | SD | A |
28 | 20221671 | SD NEGERI LAMPING 3 | Negeri | SD | A |
29 | 20221699 | SD NEGERI NANGGELENG 1 | Negeri | SD | A |
30 | 20221700 | SD NEGERI NANGGELENG 2 | Negeri | SD | A |
31 | 20221703 | SD NEGERI OTISTA | Negeri | SD | A |
32 | 20221705 | SDN PAKUJAJAR CBM | Negeri | SD | A |
33 | 20254106 | SDS AISYIYAH | Swasta | SD | A |
34 | 20277177 | MAN 1 KOTA SUKABUMI | Negeri | MA | A |
35 | 20279536 | MTSN KOTA SUKABUMI | Negeri | MTs | A |
36 | 20279537 | MTSS 2 KOTA SUKABUMI | Swasta | MTs | A |
37 | 20279538 | MTSS AT-TAFSIRIYYAH | Swasta | MTs | A |
38 | 20279539 | MTSS MUHAMMADIYAH 1 | Swasta | MTs | A |
39 | 60709685 | MIS HIDAYATUL ATHFAL | Swasta | MI | A |
40 | 60709686 | MIS MANARUL HUDA | Swasta | MI | B |
41 | 60709687 | MIS RAUDLATUL FALAH | Swasta | MI | B |
42 | 60709688 | MIS RAUDLATUL FATA | Swasta | MI | B |
43 | 69820107 | SMPS MAARIF TARBIYATUL AKHLAQ | Swasta | SMP | B |
44 | 69894099 | SMK MUTIARA CENDEKIA | Swasta | SMK | B |
45 | 69895101 | MTsS Ummi Kulsum Kota Sukabumi | Swasta | MTs | B |
46 | 69955721 | MA Sunanul-Aulia | Swasta | MA | C |
47 | 69958623 | Roudhotul Khoirot | Swasta | Pondok Pesantren | Tidak Terakreditasi |
48 | 69996031 | SD KHOIRU UMMAH | Swasta | SD | B |
49 | 70009460 | MTSS SUNANUL-AULIA | Swasta | MTs | B |
50 | P2964179 | PKBM UMMI KULSUM | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen