Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20217319 | SDN 2 KUTAMANAH | Negeri | SD | B |
2 | 20217320 | SDN 1 KUTAMANAH | Negeri | SD | B |
3 | 20217330 | SDN KERTAMANAH | Negeri | SD | B |
4 | 20217392 | SMP NEGERI 1 SUKASARI | Negeri | SMP | B |
5 | 20217414 | SDN 1 PARUNG BANTENG | Negeri | SD | B |
6 | 20217415 | SD NEGERI 1 SUKASARI | Negeri | SD | B |
7 | 20217416 | SDN 2 PARUNG BANTENG | Negeri | SD | B |
8 | 20217417 | SDN 2 SUKASARI | Negeri | SD | B |
9 | 20229529 | SDN 1 CIRIRIP | Negeri | SD | B |
10 | 20229556 | SDN 2 CIRIRIP | Negeri | SD | B |
11 | 20229581 | SDN 3 SUKASARI | Negeri | SD | B |
12 | 20229605 | SMPN SATU ATAP KUTAMANAH | Negeri | SMP | B |
13 | 20229609 | SMPN SATU ATAP 2 PARUNGBANTENG | Negeri | SMP | B |
14 | 20229747 | SMAN 1 SUKASARI | Negeri | SMA | B |
15 | 20280585 | SMP NEGERI SATU ATAP PARUNG BANTENG 1 | Negeri | SMP | B |
16 | 60709094 | MIS NAHDLATUL ATHFAL | Swasta | MI | B |
17 | 69786768 | SMP TERPADU 2 KUTAMANAH | Negeri | SMP | C |
18 | 69849567 | SMPN 2 SUKASARI | Negeri | SMP | B |
19 | P9969977 | PKBM RAHARJA | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen