Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20217208 | SDN 1 PLERED | Negeri | SD | A |
2 | 20217209 | SDN 1 SINDANGSARI | Negeri | SD | A |
3 | 20217211 | SDN BABAKANSARI | Negeri | SD | A |
4 | 20217220 | SDN 1 PAMOYANAN | Negeri | SD | A |
5 | 20217268 | SDN 1 CITEKO | Negeri | SD | A |
6 | 20217297 | SDN 1 GANDAMEKAR | Negeri | SD | B |
7 | 20217298 | SDN 1 GANDASOLI | Negeri | SD | B |
8 | 20217308 | SDN 1 LINGGARSARI | Negeri | SD | B |
9 | 20217321 | SDN 3 PLERED | Negeri | SD | B |
10 | 20217372 | SMP NEGERI 1 PLERED | Negeri | SMP | A |
11 | 20217471 | SDN LIUNGGUNUNG | Negeri | SD | B |
12 | 20217496 | SDN 1 ANJUN | Negeri | SD | B |
13 | 20217729 | SDN PALINGGIHAN | Negeri | SD | A |
14 | 20217731 | SDN 1 CIBOGOHILIR | Negeri | SD | A |
15 | 20229526 | SDN 1 CIBOGOGIRANG | Negeri | SD | A |
16 | 20229550 | SDN 2 ANJUN | Negeri | SD | A |
17 | 20229551 | SDN 2 CIBOGOGIRANG | Negeri | SD | A |
18 | 20229552 | SDN 2 CIBOGOHILIR | Negeri | SD | B |
19 | 20229558 | SDN 2 CITEKO | Negeri | SD | A |
20 | 20229559 | SDN 2 GANDAMEKAR | Negeri | SD | B |
21 | 20229560 | SDN 2 GANDASOLI | Negeri | SD | A |
22 | 20229565 | SDN 2 PAMOYANAN | Negeri | SD | B |
23 | 20229571 | SDN 2 PLERED | Negeri | SD | B |
24 | 20229579 | SDN 2 SINDANGSARI | Negeri | SD | B |
25 | 20229588 | SDN CITEKOKALER | Negeri | SD | A |
26 | 20229593 | SDN RAWASARI | Negeri | SD | A |
27 | 20229596 | SDN SEMPUR | Negeri | SD | A |
28 | 20229618 | SMP NEGERI 2 PLERED | Negeri | SMP | A |
29 | 20229659 | SMKN 1 PLERED | Negeri | SMK | A |
30 | 20229749 | SMAS PASUNDAN PLERED | Swasta | SMA | B |
31 | 20253160 | SLB ABCD BUDI UTAMA | Swasta | SLB | B |
32 | 20269431 | SMPN SATU ATAP TERPADU 1 LINGGARSARI | Negeri | SMP | B |
33 | 20269442 | SMPN SATU ATAP TERPADU 2 PAMOYANAN | Negeri | SMP | B |
34 | 20270074 | SMPN SATU ATAP TERPADU RAWASARI | Negeri | SMP | B |
35 | 20277254 | MAS AL MA`ARIF | Swasta | MA | B |
36 | 20277260 | MAS AL MUTHOHHAR | Swasta | MA | A |
37 | 20279170 | MTsN 2 Purwakarta | Negeri | MTs | A |
38 | 20279171 | MTSS AS SALAM | Swasta | MTs | A |
39 | 20279172 | MTSS AL-MUNAWAROH | Swasta | MTs | B |
40 | 20279173 | MTSS SALAFIYAH | Swasta | MTs | A |
41 | 20279174 | MTSS MA`ARIF PLERED | Swasta | MTs | B |
42 | 20279175 | MTSS KHAIRUNNAS | Swasta | MTs | B |
43 | 60709085 | MIS ISLAMIYAH CIBOGOGIRANG | Swasta | MI | B |
44 | 60709086 | MIS ISLAMIYAH PAMOYANAN | Swasta | MI | B |
45 | 60709087 | MIS MFTAHUSSALAMAH | Swasta | MI | B |
46 | 60709088 | MIS SALAFIYAH | Swasta | MI | B |
47 | 60709089 | MIS THORI QUSSAADAH | Swasta | MI | B |
48 | 60709090 | MIS AL MUNAWAROH | Swasta | MI | B |
49 | 69758088 | SDS IT HIDAYATUL GHOZZALI | Swasta | SD | B |
50 | 69759052 | SMKS IT MINATUL HUDA | Swasta | SMK | B |
51 | 69848997 | SMAN 1 PLERED | Negeri | SMA | B |
52 | 69928014 | MIS Al Muthohhar | Swasta | MI | B |
53 | 69936746 | PPS. RAUDLATUT TARBIYAH | Swasta | Pondok Pesantren | Tidak Terakreditasi |
54 | 69941675 | MAS Al-Maarif 2 Plered | Swasta | MA | B |
55 | 69949111 | SMPIT HIDAYATUL GHOZZALI | Swasta | SMP | B |
56 | 69949114 | SMP BP AL MUTHOHHAR | Swasta | SMP | A |
57 | 69970065 | SMP ISLAM AL-AZHAR | Swasta | SMP | B |
58 | 69976245 | SALAFIYATUL HUDA PLERED | Swasta | MI | C |
59 | 69980186 | SMP IT DARUSSALAM | Swasta | SMP | B |
60 | 69982957 | MIS KHAIRUNNAS | Swasta | MI | B |
61 | 70004161 | MAS PERSIS AL-MUNAWAROH | Swasta | MA | C |
62 | 70008524 | MI AL HIKMAH MUSTOPA | Swasta | MI | A |
63 | 70008862 | MAS UNGGULAN AL-AZHAR | Swasta | MA | B |
64 | 70010035 | MAS HIDAYATUL GHOZZALI | Swasta | MA | B |
65 | 70040925 | SMPS BP MINNATUL HUDA | Swasta | SMP | A |
66 | P9926266 | PKBM CITRA PLERED | Swasta | PKBM | C |
67 | P9998732 | PKBM TUNAS CENDEKIAWAN MUDA | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen