Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20211068 | SDN 3 MAPARAH | Negeri | SD | B |
2 | 20211241 | SD NEGERI 3 SANDINGTAMAN | Negeri | SD | A |
3 | 20211305 | SDN 3 PANJALU | Negeri | SD | B |
4 | 20211321 | SD NEGERI 2 MAPARAH | Negeri | SD | B |
5 | 20211485 | SD NEGERI 2 SANDINGTAMAN | Negeri | SD | B |
6 | 20211534 | SD NEGERI 1 HUJUNGTIWU | Negeri | SD | B |
7 | 20211594 | SMPN 2 PANJALU | Negeri | SMP | A |
8 | 20211630 | SMPN 1 PANJALU | Negeri | SMP | A |
9 | 20211710 | SDN 4 PANJALU | Negeri | SD | B |
10 | 20211756 | SDN 5 PANJALU | Negeri | SD | A |
11 | 20211762 | SDN 6 PANJALU | Negeri | SD | B |
12 | 20211778 | SDN 7 PANJALU | Negeri | SD | B |
13 | 20211871 | MTsN 6 Ciamis | Negeri | MTs | A |
14 | 20212270 | SDN 1 PANJALU | Negeri | SD | B |
15 | 20212290 | SDN 1 SANDINGTAMAN | Negeri | SD | B |
16 | 20212408 | SD NEGERI 2 CIOMAS | Negeri | SD | B |
17 | 20212448 | SDN 2 BAHARA | Negeri | SD | B |
18 | 20212598 | SDN 1 MANDALARE | Negeri | SD | B |
19 | 20251807 | SD NEGERI 2 KERTAMANDALA | Negeri | SD | B |
20 | 20254037 | SDN 3 CIOMAS | Negeri | SD | B |
21 | 20254240 | SD NEGERI 1 MAPARAH | Negeri | SD | B |
22 | 20254296 | SD NEGERI 1 CIOMAS | Negeri | SD | B |
23 | 20254297 | SD NEGERI 1 BAHARA | Negeri | SD | B |
24 | 20254298 | SD NEGERI 1 KERTAMANDALA | Negeri | SD | B |
25 | 20254301 | SDN 2 MANDALARE | Negeri | SD | B |
26 | 20254302 | SD NEGERI 2 PANJALU | Negeri | SD | B |
27 | 20254303 | SDN 3 KERTAMANDALA | Negeri | SD | B |
28 | 20254304 | SD NEGERI 4 CIOMAS | Negeri | SD | B |
29 | 20254305 | SDN 4 SANDINGTAMAN | Negeri | SD | B |
30 | 20254306 | SDN 5 SANDINGTAMAN | Negeri | SD | B |
31 | 20254307 | SDN 8 PANJALU | Negeri | SD | B |
32 | 20263112 | SLB AGROWISATA SHALEHA PANJALU | Swasta | SLB | B |
33 | 20276452 | MAN 5 Ciamis | Negeri | MA | A |
34 | 20278686 | MTSS AL HIDAYAH CIOMAS | Swasta | MTs | A |
35 | 20278687 | MTSS MUSLIMIN PANJALU | Swasta | MTs | B |
36 | 20278688 | MTSS AL MANSUR HUJUNGTIWU | Swasta | MTs | B |
37 | 20278689 | MTSS BAHRUL ULUM | Swasta | MTs | B |
38 | 20278690 | MTSS SIRNARASA | Swasta | MTs | A |
39 | 20280179 | MAS AGROWISATA SHALEHA | Swasta | MA | A |
40 | 20280181 | MAS MUSLIMIN | Swasta | MA | A |
41 | 20280196 | MAS SIRNARASA | Swasta | MA | A |
42 | 60708447 | MIN 1 Ciamis | Negeri | MI | A |
43 | 60708448 | MIS HUJUNGTIWU 1 | Swasta | MI | A |
44 | 60708449 | MIS HUJUNGTIWU II | Swasta | MI | B |
45 | 60708450 | MIS HEGARMANAH | Swasta | MI | A |
46 | 60708451 | MIS AL-HIDAYAH | Swasta | MI | B |
47 | 60708452 | MIS BABUSSALAM | Swasta | MI | B |
48 | 69759219 | SMKN 1 PANJALU | Negeri | SMK | A |
49 | 69947388 | SMK INDUSTRI PERUNGGASAN PANJALU (IPP) | Swasta | SMK | B |
50 | 69948101 | SMP IT NURUL HUDA | Swasta | SMP | B |
51 | 69948104 | SMP MIFTAHUL KHOER BOARDING SCHOOL | Swasta | SMP | B |
52 | 69965478 | SMK PUTRA PANJALU | Swasta | SMK | A |
53 | 69976221 | DAARUL HASANAH | Swasta | MI | A |
54 | 69976343 | AL KHOERIYAH | Swasta | MA | A |
55 | 70004320 | SMP IT BOARDING SCHOOL AL-JAOHAR | Swasta | SMP | B |
56 | 70042032 | SMA AL MANSHUR | Swasta | SMA | A |
57 | 70051028 | SMP IT AL-AMANAH | Swasta | SMP | |
58 | P2964251 | PKBM TANJUNG WIJAYA SAKTI | Swasta | PKBM | B |
59 | P9970113 | PKBM DAR EL YATAMA AL JAOHAR | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen