Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 60301431 | SD INPRES MEGAPURA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 26 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 | 60301469 | SD INPRES UPIAGAIMA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 | 60301531 | SD YPPK SANTO MICHAEL HEPUBA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | P9945739 | PKBM LKP NIT HESIK | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 51 | 5 | 5 | 45 | 36 | 45 | 46 | 36 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen