Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 60302057 | SD INPRES AIFO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 60302076 | SD INPRES UNI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 60302093 | SD YPPGI BOMA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60302143 | SMP NEGERI BOMAKIA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 78 | 46 | 1 | 22 | 15 | 26 | 23 | 11 |
5 | 69946408 | SD NEGERI PERSIAPAN SOMI | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 3 | 10 | 6 | 12 | 5 | 9 | 5 | |
6 | 70031783 | SD NEGERI WOMU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | P9957015 | PKBM Aumkomkor | Negeri | PKBM | Kelas 9 | 36 | 9 | 0 | 22 | 22 | 24 | 25 | 19 | |
8 | P9957015 | PKBM Aumkomkor | Negeri | PKBM | Kelas 12 | 29 | 23 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
9 | P9957015 | PKBM Aumkomkor | Negeri | PKBM | Kelas 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen