Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kuala Lumpur | 468 | 134 | 142 | 327 | 291 | 328 | 325 | 289 |
2 | Kota Kinabalu | 2713 | 654 | 45 | 1983 | 1793 | 2007 | 1991 | 1767 |
3 | Kundasang | 70 | 29 | 0 | 39 | 34 | 40 | 39 | 34 |
4 | Papar | 13 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | Keningau | 238 | 94 | 0 | 142 | 132 | 141 | 141 | 134 |
6 | Nabawan | 11 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | Beaufort | 34 | 3 | 0 | 30 | 20 | 31 | 30 | 20 |
8 | Tenom | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
9 | Masapol Sipitang | 15 | 4 | 0 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 |
10 | Kudat | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | Sandakan | 213 | 37 | 2 | 172 | 170 | 172 | 174 | 168 |
12 | Tawau | 496 | 145 | 2 | 341 | 308 | 343 | 345 | 307 |
13 | Sabah | 409 | 161 | 0 | 235 | 215 | 240 | 238 | 210 |
14 | Serawak | 181 | 150 | 0 | 28 | 10 | 27 | 31 | 10 |
15 | Johor Bahru | 62 | 18 | 0 | 42 | 8 | 43 | 42 | 7 |
16 | Tuaran | 19 | 8 | 0 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 |
17 | Kinabatangan | 39 | 17 | 0 | 20 | 15 | 21 | 20 | 14 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen