Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 30402665 | SD NEGERI 002 KRAYAN SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30402759 | SD NEGERI 001 KRAYAN SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30402795 | SMP NEGERI 2 KRAYAN SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 30402807 | SMA NEGERI 1 KRAYAN SELATAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 30405239 | SMP NEGERI 1 KRAYAN SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen