Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 30400473 | SMP NEGERI 1 MENTARANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30400509 | SD NEGERI 001 MENTARANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
3 | 30400516 | SD NEGERI 005 MENTARANG | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 4 | 0 | 13 | 4 | 8 | 14 | 6 |
4 | 30400524 | SD NEGERI 003 MENTARANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 30402606 | SD NEGERI 004 MENTARANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 | 9 | 10 | 3 |
6 | 30402614 | SD NEGERI 002 MENTARANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 30405634 | SMA NEGERI 4 MALINAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 69822473 | SMP NEGERI 2 MENTARANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
9 | 69824430 | SMP NEGERI 3 MENTARANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | 69883304 | SD NEGERI 006 MENTARANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | P2967606 | PKBM MELATI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | P2967606 | PKBM MELATI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 64 | 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
13 | P2967606 | PKBM MELATI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 98 | 88 | 0 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 |
14 | P2967607 | PKBM FEBAYA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | P2967607 | PKBM FEBAYA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen