Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 40500856 SD NEGERI 2 BONE B Negeri SD Kelas 6 25 22 0 1 2 2 2 1
2 40500873 SD NEGERI 4 BONE B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
3 40500882 SMP NEGERI 1 BONE B Negeri SMP Kelas 9 47 39 0 4 3 3 4 0
4 40500900 SD NEGERI 5 BONE B Negeri SD Kelas 6 35 34 0 0 0 0 1 0
5 40500917 SD NEGERI 7 B0NE B Negeri SD Kelas 6 13 12 0 0 0 1 0 0
6 40500931 SD NEGERI 8 BONE B Negeri SD Kelas 6 14 6 0 4 1 5 4 0
7 40500935 SD NEGERI 6 BONE B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
8 40500959 SD NEGERI 3 BONE C Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
9 40500961 SD NEGERI 1 BONE C Negeri SD Kelas 6 39 39 0 0 0 0 0 0
10 40500981 SD NEGERI 9 BONE B Negeri SD Kelas 6 17 11 0 0 5 0 2 0
11 40501598 SMP NEGERI 2 SATU ATAP BONE C Negeri SMP Kelas 9 6 5 0 1 0 0 0 0
12 40501606 SMAN 1 BONE B Negeri SMA Kelas 12 109 109 0 0 0 0 0 0
13 40501886 SMP NEGERI 3 BONE B Negeri SMP Kelas 9 61 61 0 0 0 0 0 0
14 40503164 MTSS ANNUR MONANO C Swasta MTs Kelas 9 17 17 0 0 0 0 0 0
15 60724168 MIS AL ICHSAN MOODULIO B Swasta MI Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
16 P2970250 PKBM RAHMAT BONE MANDIRI C Swasta PKBM Kelas 12 27 4 0 23 21 22 23 20
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen