Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20604684 | SD NEGERI PURWADADI 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 20 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
2 | 20604685 | SD NEGERI PURWADADI 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20604758 | SD NEGERI PEGANDIKAN 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 20604759 | SD NEGERI PEGANDIKAN 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 20604911 | SD NEGERI KRIAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20604920 | SD NEGERI KOSAMBI DALEM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 20604934 | SD NEGERI LEBAK KEPUH 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20604935 | SD NEGERI LEBAK KEPUH 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9 | 20605142 | SMPN 1 LEBAKWANGI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 265 | 264 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 20605254 | SD NEGERI TERAS BENDUNG 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 20605255 | SD NEGERI TERAS BENDUNG 4 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20605263 | SD NEGERI TERAS BENDUNG 2 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20605264 | SD NEGERI TERAS BENDUNG 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20605367 | SD NEGERI TIREM 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
15 | 20605379 | SD NEGERI TIREM 2 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20605401 | SD NEGERI WARAKAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20605891 | SD NEGERI KEBON RATU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | 20605959 | SD NEGERI KARANG ANYAR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20606044 | SD NEGERI BOLANG 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 18 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 |
20 | 20606045 | SD NEGERI BOLANG 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20613968 | SMAS DAARUL HIKMAH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 29 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 20615072 | SMPN 3 SATU ATAP LEBAKWANGI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20615086 | SD NEGERI CIDAHU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20615208 | SMKS DAARUL HIKMAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 42 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20616235 | SMPN 2 LEBAKWANGI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | 20622298 | SDIT ALHIDAYAH KEPAKSAN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27 | 20622856 | MTSS DARUL HIKMAH BOLANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 57 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20622918 | MTSS ASHABUL MAIMANAH CIKOBAK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 20622924 | MTSS ASHHABUL MAIMANAH LEBAK KEPUH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | 20623403 | MAS ASHHABUL MAIMANAH CIKOBAK | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 39 | 32 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 |
31 | 60729692 | MTSS AL-HIDAYAH TERASBENDUNG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
32 | 60730271 | MTSS MINHAJUL ABIDIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 69882349 | SMK PLUS AL INAYAH PEGANDIKAN | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 25 | 20 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
34 | 69986036 | SMAN 1 LEBAK WANGI | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 69994843 | MA AL-HIDAYAH LEBAK WANGI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
36 | P9997024 | PKBM PUYUH KONENG | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
37 | P9997024 | PKBM PUYUH KONENG | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 49 | 27 | 0 | 14 | 15 | 9 | 15 | 9 |
38 | P9997123 | PKBM INSAN BANTEN MADANI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | P9997123 | PKBM INSAN BANTEN MADANI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | P9998869 | PKBM BINA NUSANTARA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | P9998869 | PKBM BINA NUSANTARA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | P9998869 | PKBM BINA NUSANTARA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 28 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen