Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20602716 | SD N PASIR BUAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20602929 | SD NEGERI KEDAUNG 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | 20603088 | SD NEGERI KOSAMBI DALAM I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | 20603089 | SDN KOSAMBI DALAM II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20603427 | SD NEGERI TEGAL SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | 20603569 | SMP NURUL AMIN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 97 | 63 | 7 | 18 | 16 | 14 | 29 | 11 |
7 | 20603610 | SD NEGERI WALIWIS I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20603611 | SD NEGERI WALIWIS II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 12 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 |
9 | 20604165 | SD N CIJERUK I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20604166 | SD NEGERI CIJERUK II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 20604301 | SD NEGERI GADOG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | 20604306 | SD NEGERI GAGA JENGGOT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20604307 | SD N GANDARIA I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 86 | 75 | 0 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 |
14 | 20604314 | SD N JENGGATI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 20604315 | SD NEGERI JENGGOT 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20604366 | SD NEGERI CIRAKO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20604607 | SD NEGERI BENDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 18 | 0 | 3 | 9 | 1 | 11 | 0 |
18 | 20613562 | SD ISLAM NURUS SYURO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20614226 | SMPN 2 MEKAR BARU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 72 | 42 | 0 | 9 | 18 | 6 | 11 | 1 |
20 | 20614347 | SMP NEGERI 1 MEKARBARU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 57 | 47 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
21 | 20614746 | SMKS BINA INSANI CIJERUK | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 84 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 20615471 | SMKS NURUL FALAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20616141 | SMKS NURUL AMIN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 64 | 36 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 1 |
24 | 20616549 | SMAS AL HUSNA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20622277 | SMP NEGERI 3 MEKAR BARU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 15 | 0 | 3 | 18 | 3 | 4 | 1 |
26 | 20622425 | MAS AL-JAUHARATUN NAQIYAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 62 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20622805 | MTSS AL-IHSAN KIRABUN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20622806 | MTSS AL-JAUHARATUN NAQIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20622807 | MTSS BABUR ROHIM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
30 | 20622808 | MTSS ASHHABUL MAIMANAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20623121 | SMP GEMA ISLAMI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 35 | 31 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
32 | 60721260 | MIS NURUL AMIN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 60721272 | MIS AL ISLAMIYAH 3 | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 60721273 | MIS NURUL FALAH RAWA WALUH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 60721275 | MIS NURUL HIKMAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 60721276 | MIS AL JAUHAROTUN NAQIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 60721278 | MIS AL HUSNA WAZIYADAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 60721279 | MIS RAUDHATUL MUTAALIMIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 60728439 | SMPS ISLAM NURUS SYURO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 60728722 | MATHLAUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | 60729825 | MTSS NURUL FALAH RAWA WALUH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
42 | 60729878 | MAS JAMIYATUL QURRO | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 27 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
43 | 69725614 | MTSS MATHLAUL FAJRI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
44 | 69765092 | SMPS ISLAM JAMIYATUL QURRO | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 33 | 26 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
45 | 69787360 | SMP TUNAS HARAPAN MEKAR BARU | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 69815307 | MAS Gaga | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 69923656 | SMP ISLAM DARUQUTNI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
48 | 69950118 | PP. Al-Amir | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 69950118 | PP. Al-Amir | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 69950118 | PP. Al-Amir | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | 69968085 | SDN BURAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 69987236 | SD ISLAM TERPADU NABILA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 69988265 | MTsN 7 Tangerang | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 69993294 | MTs ANWARUL `ILMI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 70000391 | SMP IT SUNANUL HAQ | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 63 | 58 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
56 | 70010335 | MAS ANWARUL ILMI | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 70030384 | MA AL - KHUDAEVAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 70041238 | SMA SUNANUL HAQ | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | P2965855 | PKBM BINA PUTRA INDONESIA | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | P2965855 | PKBM BINA PUTRA INDONESIA | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 40 | 38 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
61 | P2965855 | PKBM BINA PUTRA INDONESIA | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 77 | 71 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
62 | P9996177 | PKBM NABILA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | P9996177 | PKBM NABILA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
64 | P9996177 | PKBM NABILA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen