Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20602620 | SD NEGERI PERUMNAS BUMI KELAPA DUA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 84 | 66 | 0 | 11 | 3 | 12 | 15 | 3 |
2 | 20602622 | SD NEGERI PERUMNAS BUMI KELAPADUA I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 20602699 | SD NEGERI PAKULONAN BARAT I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 44 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | 20602700 | SD NEGERI PAKULONAN BARAT II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 20602766 | SD NEGERI RUMPAK SINANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20602911 | SD NEGERI KELAPADUA I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 20602912 | SD NEGERI KELAPADUA II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20602913 | SD NEGERI KELAPADUA 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20602914 | SD NEGERI KELAPADUA IV | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20602985 | SD NEGERI KAMPUNG BAMBU I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20602986 | SD NEGERI KAMPUNG BAMBU II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 91 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 20602987 | SD NEGERI KAMPUNG BAMBU III | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 115 | 109 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 |
13 | 20603208 | SMP PGRI 396 KELAPA DUA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20603232 | SMP YUSTIA PURI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 20603238 | SMP SUNAN BONANG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20603242 | SMP TARAKANITA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 202 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 20603253 | SMKS ISLAMIC VILLAGE TANGERANG | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 80 | 77 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
18 | 20603281 | SMKS PASUNDAN TANGERANG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20603295 | SMKS LUSIANA TANGERANG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20603346 | SMAS ISLAMIC VILLAGE | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 288 | 287 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 20603378 | SMAS SUNAN BONANG | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20603531 | SMPK PENABUR GADING SERPONG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20603624 | SMP DASANA INDAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20604159 | SD NEGERI CIHUNI I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | 20604160 | SD NEGERI CIHUNI II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | 20604310 | SD NEGERI GURUBUG 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20604311 | SD NEGERI GURUBUG II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20604379 | SD NEGERI DANAU BATUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20604398 | SD NEGERI CURUGSANGERENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | 20604469 | SD DASANA INDAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20604470 | SD DIAN HARAPAN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 101 | 99 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 | 20604570 | SDIT AL ISTIQOMAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 80 | 79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 20604581 | SD NEGERI BENCONGAN I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20604582 | SD NEGERI BENCONGAN 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 15 | 0 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 |
36 | 20604583 | SD NEGERI BENCONGAN III | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20604600 | SD NEGERI BENCONGAN VI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 102 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
38 | 20604601 | SD NEGERI BENCONGAN VII | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 20604617 | SDK PENABUR GADING SERPONG | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 20604635 | SD ISLAM PERMATA HATI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20604639 | SD Al-Fityan School Tangerang | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 103 | 88 | 0 | 8 | 8 | 7 | 12 | 4 |
42 | 20604641 | SD PLUS ISLAMIC VILLAGE | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 20604650 | SD SUNAN BONANG | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | 20604652 | SD TARAKANITA GADING SERPONG | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 175 | 171 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
45 | 20604657 | SD KRISTEN TUNAS BANGSA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 98 | 97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | 20604662 | SDMUTIARA KASIH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | 20604668 | SD PELITA HARAPAN | B | Swasta | SPK SD | Kelas 6 | 47 | 40 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
48 | 20604671 | SD SANTO FIDELIS | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | 20606507 | SMAS UPH COLLEGE | B | Swasta | SPK SMA | Kelas 12 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 20613504 | SMP NEGERI 1 KELAPA DUA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 350 | 345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
51 | 20613524 | SMAS TARAKANITA GADING SERPONG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 20613615 | SMP MUHAMMDIYAH BOJONG NANGKA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 20613645 | SMP ISLAMIC VILLAGE | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 20613785 | SMAN 23 KABUPATEN TANGERANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 20613786 | SD FAJAR ISLAMI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 20613787 | SMP NEGERI 2 KELAPA DUA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 293 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 20613815 | SMP PLUS ISLAMIC VILLAGE | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 20613862 | SMP PLUS DAARUL JANNAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 20613941 | SDS TUNAS MULIA MONTESSORI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 49 | 35 | 0 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 |
60 | 20613947 | SD ISLAMIC VILLAGE | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | 20613953 | SD AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 109 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 20613973 | SMP KRISTEN TUNAS BANGSA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 20613974 | SMAS KRISTEN TUNAS BANGSA | A | Swasta | SPK SMA | Kelas 12 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 20614341 | SD MENARA TIRZA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 20614342 | SD SWASTA PAHOA | B | Swasta | SPK SD | Kelas 6 | 274 | 232 | 0 | 12 | 3 | 16 | 38 | 2 |
66 | 20614372 | SD MUHAMMADIYAH 33 KADEMANGAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 25 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
67 | 20614386 | SMP NUSA JAYA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 20614412 | SMP AL-FITYAN SCHOOL TANGERANG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 99 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 20614509 | SMKN 7 KAB TANGERANG | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 871 | 870 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 20614573 | SMKS MEDIA INFORMATIKA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 39 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
71 | 20614703 | SDIT ALIA NURUL JIHADI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 20614704 | SDSURYA BANGSA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 20614747 | SMKS NUSA JAYA TANGERANG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 126 | 124 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
74 | 20614895 | SMP ISLAM AL ASMANIYAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 101 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | 20614978 | SMP SURYA BANGSA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 20615083 | SMPS PAHOA | B | Swasta | SPK SMP | Kelas 9 | 253 | 252 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | 20616035 | SMP AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 133 | 129 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
78 | 20616042 | SMP PASUNDAN TANGERANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | 20616061 | SMAS PAHOA | B | Swasta | SPK SMA | Kelas 12 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 20616121 | SD SYAFANA ISLAMIC SCHOOL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 178 | 147 | 0 | 10 | 13 | 11 | 21 | 10 |
81 | 20616308 | SD SWASTA PEMBANGUNAN AL JABBAR | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 20616376 | SMP MENARA TIRZA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 20616425 | SMP IT ALIA TANGERANG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 20622183 | SMKS SIERE CENDEKIA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 20622284 | SMP STELLA MARIS SCHOOL | B | Swasta | SPK SMP | Kelas 9 | 39 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
86 | 20622410 | MAS HASANUSSHOLIHAT | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 20622411 | MAS AL-HUDA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
88 | 20622775 | MTSS AVICENNA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 20622776 | MTSS AL-HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | 20622777 | MTSS HASANUSSHOLIHAT | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 48 | 40 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
91 | 20623136 | SMAS ISLAM TERPADU ALIA TANGERANG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 20623139 | SMAS SURYA BANGSA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 60721239 | MIS MIFTAHUL KHAIR | Tidak Terakreditasi | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | 60721240 | MIS NURUL HUDA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 19 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
95 | 60721241 | MIS MERDEKA SEKOLAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 60721242 | MIS ULUL ALBAAB MADANI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 60721243 | MIS NURUL HIDAYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
98 | 60721294 | MIS NURUS SHOBAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 60726346 | SMP TUNAS MULIA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 69734019 | SMAS AL-ASMANIYAH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 69752282 | SD HARVEST CHRISTIAN SCHOOL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 69755754 | SD HILARIS | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 41 | 16 | 0 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
103 | 69756125 | SKH NURUL DIYN | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 69756125 | SKH NURUL DIYN | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 69756125 | SKH NURUL DIYN | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
106 | 69786285 | SKH MENARA KASIH | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 69786285 | SKH MENARA KASIH | A | Swasta | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 69786285 | SKH MENARA KASIH | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 69824899 | MIS MIFTAHUL FALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 69827533 | SDS BINA BENIH BANGSA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 69859369 | SD KUSUMA MONTESSORI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 69880559 | SMK PENERBANGAN AERO DIRGANTARA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 69883639 | SMA KRISTEN MENARA TIRZA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 69883655 | SMAS STELLA MARIS SCHOOL | A | Swasta | SPK SMA | Kelas 12 | 55 | 52 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
115 | 69888752 | SD STELLA MARIS SCHOOL | A | Swasta | SPK SD | Kelas 6 | 51 | 47 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
116 | 69896001 | SMA Pelita Harapan Lippo Village | B | Swasta | SPK SMA | Kelas 12 | 69 | 59 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
117 | 69896003 | SMP PELITA HARAPAN | B | Swasta | SPK SMP | Kelas 9 | 86 | 78 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
118 | 69915648 | SMPTK Charisma Global School | B | Swasta | SMPTK | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 69916125 | SDTK Quiver Center Academy | A | Swasta | SDTK | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 69916147 | SDTK Charisma Global School | C | Swasta | SDTK | Kelas 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
121 | 69923665 | SMAS TUNAS MULIA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 26 | 14 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 0 |
122 | 69923669 | SDS SHEKINAH TRANFORMASI BANGSA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 69954513 | SMAK CHARISMA GLOBAL SCHOOL | B | Swasta | SMAK | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 69967929 | SDS MUHAMMADIYAH BOJONG NANGKA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
125 | 69978705 | SD ISLAM AL AZHAR 61 SUMMARECON SERPONG | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
126 | 69978706 | SMP ISLAM AL AZHAR 41 SUMMARECON SERPONG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
127 | 69982590 | SMA AL WILDAN ISLAMIC SCHOOL | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 154 | 153 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
128 | 69982812 | SMPTK Quiver Center Academy | C | Swasta | SMPTK | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 69984260 | SMA Al Fityan School Tangerang | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 69984780 | SMP HILARIS | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 69989416 | SMP ISLAM PERMATA HATI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
132 | 69992303 | SMP HARVEST CHRISTIAN SCHOOL | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 70004060 | SMA PLUS ISLAMIC VILLAGE | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 70006048 | SMP ANUGERAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
135 | 70025396 | SMAK QUIVER CENTER ACADEMY | A | Swasta | SMAK | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 70031512 | SKH Surya Bangsa | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
137 | 70031512 | SKH Surya Bangsa | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
138 | 70032654 | SMA HILARIS | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 70037316 | SMA HARVEST CHRISTIAN SCHOOL | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
140 | 70045170 | SD GANTARI ISLAMIC SCHOOL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 70047376 | SMPS BUONA VENTURA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 70047725 | SMP LENTERA HARAPAN GUNUNG MORIA | Swasta | SMP | Kelas 9 | 56 | 47 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
143 | 70048116 | SD BUONA CITA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | P2966347 | PKBM BHAKTI MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | P2966347 | PKBM BHAKTI MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | P2966347 | PKBM BHAKTI MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen