Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 60200479 | SD NEGERI POHEA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | 60200508 | SD NEGERI MALBUFA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 60200511 | SD NEGERI FUKWEU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60200551 | SMK NEGERI 2 KEPULAUAN SULA | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 60200557 | SD NEGERI WAININ | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 60200569 | SD INPRES BAJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 60200622 | SD INPRES FOKALIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 60200626 | SD INPRES MAN GEGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 60202064 | SMP NEGERI 2 SANANA UTARA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 60202279 | SMP NEGERI 1 SANANA UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 34 | 28 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
11 | 60202554 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP SANANA UTARA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 60203612 | SMK NEGERI 10 KEPULAUAN SULA | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 60205612 | MAS NURUL BAHRI POHEA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 60205815 | MTSS NURUL BAHRI POHEA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 60724518 | MIS NURUL BAHRI POHEA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 69769382 | SMP NEGERI 5 SANANA UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 69787402 | SMP NEGERI 4 SANANA UTARA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
18 | 69994476 | MI BABUSSALAM MALBUFA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 70025921 | MTs MA`ARIF NU ABDUL FATAH MANGEGA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | P9970254 | SPNF SKB Kabupaten Kepulauan Sula | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 17 | 9 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 |
21 | P9970254 | SPNF SKB Kabupaten Kepulauan Sula | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 31 | 16 | 4 | 10 | 3 | 10 | 9 | 2 |
22 | P9970254 | SPNF SKB Kabupaten Kepulauan Sula | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 24 | 5 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 2 |
23 | P9997683 | PKBM NUR HASANA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen