Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10701782 SMPN 22 SATU ATAP KAUR C Negeri SMP Kelas 9 28 28 0 0 0 0 0 0
2 10701793 SMPN 25 SATU ATAP KAUR C Negeri SMP Kelas 9 12 12 0 0 0 0 0 0
3 10701810 SDN 109 KAUR B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
4 10701860 SDN 118 KAUR C Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0 0 0 0 0
5 10701873 SDN 72 KAUR C Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
6 10701885 SDN 115 KAUR C Negeri SD Kelas 6 25 23 0 1 1 0 1 0
7 10702758 SDN 10 KAUR B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
8 10702760 SDN 121 KAUR C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
9 10702762 SDN 123 KAUR C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
10 10702775 SDN 88 KAUR C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
11 10702783 SDN 105 KAUR B Negeri SD Kelas 6 17 16 0 0 0 1 0 0
12 10702787 SDN 114 KAUR C Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
13 10702791 SDN 17 KAUR C Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
14 10702792 SDN 34 KAUR B Negeri SD Kelas 6 54 53 0 1 0 1 1 0
15 10702794 SDN 61 KAUR C Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
16 10702978 SMPN 19 KAUR A Negeri SMP Kelas 9 72 72 0 0 0 0 0 0
17 10702998 SMPN 26 SATU ATAP KAUR C Negeri SMP Kelas 9 23 23 0 0 0 0 0 0
18 10703002 SMPN 20 KAUR C Negeri SMP Kelas 9 9 9 0 0 0 0 0 0
19 10703184 SD ISLAM TERPADU DARUL ULUM B Swasta SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
20 10703188 SMPN 27 SATU ATAP KAUR C Negeri SMP Kelas 9 6 6 0 0 0 0 0 0
21 10703379 SMPN 23 SATU ATAP KAUR C Negeri SMP Kelas 9 14 14 0 0 0 0 0 0
22 10703647 SMKN 4 KAUR C Negeri SMK Kelas 12 46 35 3 7 4 8 9 3
23 10704045 MTsN 3 KAUR B Negeri MTs Kelas 9 38 35 0 1 1 3 3 0
24 60705284 MIS AL-HIDAYAH C Swasta MI Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
25 60705285 MIN 3 KAUR A Negeri MI Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
26 70008261 SMA ALQURAN DAN DAKWAH ALAM NASAL C Swasta SMA Kelas 12 7 5 1 1 0 1 2 0
27 70032906 SMPS AL QURAN DAKWAH ALAM BERASRAMA KAUR A Swasta SMP Kelas 9 10 10 0 0 0 0 0 0
28 P9984397 PKBM BINTANG C Swasta PKBM Kelas 9 3 3 0 0 0 0 0 0
29 P9984397 PKBM BINTANG C Swasta PKBM Kelas 12 6 5 0 0 0 0 1 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen