Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 50304937 SMAS KATOLIK ST CAROLUS B Swasta SMA Kelas 12 61 56 1 3 1 3 3 1
2 50304945 SMAN 7 KUPANG A Negeri SMA Kelas 12 385 385 0 0 0 0 0 0
3 50304946 SMAN 6 KUPANG A Negeri SMA Kelas 12 341 322 0 15 5 7 13 2
4 50304949 SMAS BERINGIN B Swasta SMA Kelas 12 17 17 0 0 0 0 0 0
5 50304966 UPTD SD NEGERI SIKUMANA 1 A Negeri SD Kelas 6 68 66 0 2 2 2 2 2
6 50304973 SMP TELADAN KUPANG B Swasta SMP Kelas 9 1 1 0 0 0 0 0 0
7 50304978 UPTD SMPN 11 KUPANG A Negeri SMP Kelas 9 289 260 0 15 5 13 21 2
8 50304979 UPTD SMPN 13 KUPANG B Negeri SMP Kelas 9 312 296 0 8 0 5 12 0
9 50304986 UPTD SMPN 7 KUPANG A Negeri SMP Kelas 9 149 142 0 3 1 4 1 0
10 50305002 SMP KATOLIK ADISUCIPTO PENFUI A Swasta SMP Kelas 9 150 147 0 3 1 2 3 1
11 50305003 SMP ANGKASA B Swasta SMP Kelas 9 26 20 1 3 3 3 5 3
12 50305006 SMP KI HAJAR DEWANTORO B Swasta SMP Kelas 9 6 2 0 1 3 1 2 1
13 50305021 UPTD SD INPRES BERTINGKAT OEPURA 4 B Negeri SD Kelas 6 60 59 0 1 0 0 1 0
14 50305025 UPTD SD INPRES FATUKOA C Negeri SD Kelas 6 74 72 0 0 0 0 2 0
15 50305030 SD GMIT OEPURA A Swasta SD Kelas 6 51 51 0 0 0 0 0 0
16 50305051 UPTD SD INPRES NAIMATA A Negeri SD Kelas 6 64 61 0 1 0 2 3 0
17 50305056 SDK ST. ARNOLDUS PENFUI A Swasta SD Kelas 6 85 54 0 16 19 15 19 10
18 50305058 SD KATHOLIK ST FAMILIA B Swasta SD Kelas 6 66 66 0 0 0 0 0 0
19 50305067 UPTD SD NEGERI ANGKASA B Negeri SD Kelas 6 52 52 0 0 0 0 0 0
20 50305073 UPTD SD INPRES NASIPANAF B Negeri SD Kelas 6 70 69 0 1 1 1 1 1
21 50305082 UPTD SD INPRES OEPURA I B Negeri SD Kelas 6 37 35 0 1 1 1 2 2
22 50305083 UPTD SD INPRES OEPURA 3 B Negeri SD Kelas 6 78 76 0 0 0 0 2 0
23 50305089 UPTD SD INPRES SIKUMANA 3 A Negeri SD Kelas 6 97 96 1 0 0 1 0 0
24 50305100 SD KOMUNITAS KRISTEN TUNAS GLORIA A Swasta SD Kelas 6 29 21 0 5 4 2 7 2
25 50305104 UPTD SD NEGERI NAIKOTEN 2 B Negeri SD Kelas 6 49 37 0 7 5 7 10 4
26 50305237 SD GMIT KOLHUA C Swasta SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
27 50305243 UPTD SD NEGERI BELLO B Negeri SD Kelas 6 59 58 0 0 0 0 1 0
28 50305246 UPTD SD INPRES MAULAFA A Negeri SD Kelas 6 80 77 0 1 0 0 2 0
29 50305249 UPTD SD INPRES OEPURA 2 B Negeri SD Kelas 6 28 26 0 1 0 0 1 0
30 50305252 UPTD SD INPRES SIKUMANA 2 B Negeri SD Kelas 6 88 87 0 0 0 0 1 0
31 50305258 UPTD SD NEGERI MAULAFA A Negeri SD Kelas 6 119 115 0 1 1 1 3 2
32 50305259 SMP NEGERI 12 KUPANG A Negeri SMP Kelas 9 271 222 0 21 7 13 41 3
33 50305260 UPTD SMPN 3 KUPANG B Negeri SMP Kelas 9 328 327 0 1 0 1 1 0
34 50305262 SMAS KRISTEN 1 KUPANG A Swasta SMA Kelas 12 30 30 0 0 0 0 0 0
35 50305263 SMAS TELADAN C Swasta SMA Kelas 12 5 2 0 3 2 3 3 2
36 50305269 SD KRISTEN TUNAS MANDIRI B Swasta SD Kelas 6 16 14 0 0 0 0 2 0
37 50305277 SMPK ST FAMILIA A Swasta SMP Kelas 9 99 99 0 0 0 0 0 0
38 50305278 SMP SWASTA BERINGIN C Swasta SMP Kelas 9 10 10 0 0 0 0 0 0
39 50305384 SMAS SUDIRMAN B Swasta SMA Kelas 12 50 30 0 13 8 6 13 2
40 50305774 SD GENERASI BANGSA C Swasta SD Kelas 6 32 25 0 5 4 6 6 4
41 50306079 SD Nusa Cendana International Plus School A Swasta SD Kelas 6 30 30 0 0 0 0 0 0
42 50306080 SMP NUSA CENDANA INTERNATIONAL PLUS SCHOOL A Swasta SMP Kelas 9 20 19 0 1 0 1 1 0
43 50306082 SMAS NCIPS A Swasta SMA Kelas 12 24 24 0 0 0 0 0 0
44 50306170 SMAN 10 KUPANG A Negeri SMA Kelas 12 95 95 0 0 0 0 0 0
45 50308474 SD Negeri Kuasaet C Negeri SD Kelas 6 17 16 0 1 1 1 1 1
46 50308509 SMPK Kristen Tunas Gloria A Swasta SMP Kelas 9 52 40 0 3 0 1 11 0
47 50308511 SMPK Tunas Mandiri C Swasta SMP Kelas 9 3 0 0 2 2 2 3 1
48 50308512 UPTD SMPN 18 KUPANG B Negeri SMP Kelas 9 70 68 0 0 1 1 1 0
49 50309085 SD KRISTEN HARMONY C Swasta SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
50 50309149 UPTD SD NEGERI NEFOSAKA B Negeri SD Kelas 6 12 10 0 1 1 1 2 1
51 60702919 UPTD SD NEGERI OEHENDAK B Negeri SD Kelas 6 51 51 0 0 0 0 0 0
52 60702920 SMAN 11 KUPANG A Negeri SMA Kelas 12 83 83 0 0 0 0 0 0
53 60702922 SMKN 8 KUPANG A Negeri SMK Kelas 12 60 60 0 0 0 0 0 0
54 69727868 SD Canossa A Swasta SD Kelas 6 33 33 0 0 0 0 0 0
55 69787679 SMP PLUS OLAHRAGA NUSA TIMOR KUPANG B Swasta SMP Kelas 9 3 1 0 1 0 0 2 0
56 69896554 SMA Kristen Tunas Gloria C Swasta SMA Kelas 12 41 40 0 0 0 0 1 0
57 69953876 SMP Abdi Kasih Bangsa A Swasta SMP Kelas 9 7 7 0 0 0 0 0 0
58 69956253 MIS DARUL HIJRAH MADANI B Swasta MI Kelas 6 48 48 0 0 0 0 0 0
59 69965563 UPTD SD NEGERI FATUBENA C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
60 69965572 UPTD SD NEGERI SIKUMANA 2 B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
61 69965576 SD KRISTEN ANUGERAH C Swasta SD Kelas 6 15 14 0 1 1 1 1 1
62 69991995 SD Swasta Angkasa Swasta SD Kelas 6 29 21 0 4 1 2 7 1
63 70010693 SMA Swasta Sta. Familia Sikumana Kupang A Swasta SMA Kelas 12 20 20 0 0 0 0 0 0
64 70048132 SLB NEGERI AUTIS Negeri SLB Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
65 P2963277 PKBM Alice C Swasta PKBM Kelas 6 4 3 0 1 0 0 1 0
66 P2963277 PKBM Alice C Swasta PKBM Kelas 9 21 15 1 4 4 4 6 5
67 P2963277 PKBM Alice C Swasta PKBM Kelas 12 18 15 0 2 0 2 3 0
68 P2963279 PKBM Finoriken C Swasta PKBM Kelas 6 2 0 2 2 2 2 2 2
69 P2963279 PKBM Finoriken C Swasta PKBM Kelas 9 6 0 4 5 6 5 6 5
70 P2963279 PKBM Finoriken C Swasta PKBM Kelas 12 15 0 5 12 8 12 15 7
71 P9998663 PKBM Generasi Milenial B Swasta PKBM Kelas 6 13 11 2 2 1 2 2 1
72 P9998663 PKBM Generasi Milenial B Swasta PKBM Kelas 9 2 1 1 1 1 1 0 0
73 P9998663 PKBM Generasi Milenial B Swasta PKBM Kelas 12 12 12 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen