Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Alak | 3633 | 3345 | 40 | 175 | 95 | 149 | 229 | 72 |
2 | Kec. Maulafa | 4691 | 4375 | 18 | 174 | 102 | 137 | 248 | 69 |
3 | Kec. Oebobo | 6326 | 5936 | 25 | 210 | 137 | 153 | 296 | 83 |
4 | Kec. Kelapa Lima | 5328 | 5010 | 4 | 177 | 77 | 161 | 255 | 47 |
5 | Kec. Kota Raja | 2664 | 2453 | 0 | 96 | 58 | 80 | 178 | 43 |
6 | Kec. Kota Lama | 1538 | 1473 | 1 | 26 | 15 | 27 | 51 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen