Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 50304316 | SD KATOLIK BAOPUKANG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 50304317 | SD KATHOLIK ATAWATUNG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 50304328 | SDK EBAK | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 50304386 | SMP NEGERI 1 ILE APE TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 50304401 | SD KATHOLIK TOKOJAENG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 50304428 | SD INPRES HAMAHENA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 50304478 | SD INPRES TOKOJAENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 50304496 | SD INPRES WAIWARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | 50305128 | SD NEGERI LAMAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50308941 | SMP Negeri 02 Ile Ape Timur Satu Atap Waiwaru | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 41 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 |
11 | 69930508 | SMP Negeri 3 Ile Ape Timur Satu Atap Hamahena | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 69967658 | SMA NEGERI 1 ILE APE TIMUR | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen