Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Naga Wutung | 476 | 426 | 1 | 21 | 12 | 33 | 26 | 2 |
2 | Kec. Atadei | 341 | 329 | 0 | 9 | 5 | 9 | 10 | 5 |
3 | Kec. Ile Ape | 709 | 681 | 0 | 18 | 6 | 12 | 18 | 1 |
4 | Kec. Lebatukan | 455 | 435 | 0 | 12 | 3 | 10 | 18 | 3 |
5 | Kec. Nubatukan | 3846 | 3495 | 64 | 252 | 193 | 258 | 291 | 148 |
6 | Kec. Omesuri | 912 | 896 | 0 | 9 | 4 | 6 | 12 | 2 |
7 | Kec. Buyasuri | 1315 | 1268 | 0 | 28 | 17 | 34 | 35 | 13 |
8 | Kec. Wulandoni | 447 | 441 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
9 | Kec. Ile Ape Timur | 258 | 244 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen