Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 50203239 | SEKOLAH DASAR NEGERI LANTUNG AIMUAL KECAMATAN LANTUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 50203240 | SEKOLAH DASAR NEGERI LANTUNG SEPUKUR KECAMATAN LANTUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 50203299 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 LANTUNG KECAMATAN LANTUNG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 50203547 | SEKOLAH DASAR NEGERI LANTUNG PADESA KECAMATAN LANTUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen