Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 50203188 SEKOLAH DASAR NEGERI POTO KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
2 50203190 SEKOLAH DASAR NEGERI PRAJAK KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
3 50203194 SEKOLAH DASAR NEGERI PANGENYAR KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
4 50203196 SEKOLAH DASAR NEGERI OLAT RAWA KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
5 50203216 SEKOLAH DASAR NEGERI SENGKAL KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
6 50203228 SEKOLAH DASAR NEGERI SAMRI KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 7 6 0 1 1 1 1 1
7 50203244 SEKOLAH DASAR NEGERI LABUHAN IJUK KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0 0 0 0 0
8 50203266 SEKOLAH DASAR NEGERI NGERU KECAMATAN MOYO HILIR A Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0 0 0 0 0
9 50203268 SEKOLAH DASAR NEGERI MALILI KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
10 50203283 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 MOYO HILIR KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SMP Kelas 9 17 17 0 0 0 0 0 0
11 50203297 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MOYO HILIR KECAMATAN MOYO HILIR A Negeri SMP Kelas 9 49 49 0 0 0 0 0 0
12 50203340 SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BELE KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
13 50203348 SEKOLAH DASAR NEGERI TENGKE KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 15 13 0 1 0 1 2 0
14 50203397 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MOYO KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0 0 0 0 0
15 50203406 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KARANG JATI KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
16 50203430 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MOYO KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0 0 0 0 0
17 50203497 SEKOLAH DASAR NEGERI BERARE KECAMATAN MOYO HILIR A Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
18 50203504 SEKOLAH DASAR NEGERI BATU BANGKA KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
19 50203512 SEKOLAH DASAR NEGERI AI PUNTUK KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
20 50203518 SEKOLAH DASAR NEGERI KAKIANG KECAMATAN MOYO HILIR A Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
21 50203571 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARANG JATI KECAMATAN MOYO HILIR A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
22 50205306 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MOYO HILIR KECAMATAN MOYO HILIR A Negeri SMP Kelas 9 108 106 0 0 0 1 1 0
23 50205460 SEKOLAH DASAR NEGERI PELITA KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 17 16 0 0 0 0 1 0
24 50219663 SMKS ISLAM GUNUNG GALESA MOYO B Swasta SMK Kelas 12 28 28 0 0 0 0 0 0
25 50220341 SEKOLAH DASAR NEGERI KAPASSARI KECAMATAN MOYO HILIR B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
26 50220469 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATU ATAP MOYO HILIR KECAMATAN MOYO HILIR C Negeri SMP Kelas 9 7 7 0 0 0 0 0 0
27 50222640 MAN 2 SUMBAWA A Negeri MA Kelas 12 97 96 0 1 0 1 1 0
28 50223102 MTSS POTO B Swasta MTs Kelas 9 19 19 0 0 0 0 0 0
29 60721982 MIN 1 SUMBAWA A Negeri MI Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
30 60721983 MIS NURUL IMAN BERARE B Swasta MI Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
31 60721984 MIS GUNUNG GALESA B Swasta MI Kelas 6 10 9 0 0 0 0 1 0
32 60721985 MIS AL AMIN B Swasta MI Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
33 60729704 MTSS GUNUNG GALESA A Swasta MTs Kelas 9 37 37 0 0 0 0 0 0
34 69786305 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 MOYO HILIR KECAMATAN MOYO HILIR A Negeri SMP Kelas 9 43 42 0 1 0 0 1 0
35 69928092 MTsSGunung Galesa Putri B Swasta MTs Kelas 9 43 43 0 0 0 0 0 0
36 69982787 MTSS AL MAJIDIYAH NW SUMBAWA B Swasta MTs Kelas 9 19 18 1 0 1 0 1 0
37 69982808 MAS AL MAJIDIYAH NW SUMBAWA C Swasta MA Kelas 12 9 9 0 0 0 0 0 0
38 P2960143 PKBM Al Tabarratminna Swasta PKBM Kelas 9 7 5 1 1 1 1 1 0
39 P2960143 PKBM Al Tabarratminna Swasta PKBM Kelas 12 30 8 5 22 19 20 20 18
40 P2960251 PKBM Bina Bersama A Swasta PKBM Kelas 6 1 1 0 0 0 0 0 0
41 P2960251 PKBM Bina Bersama A Swasta PKBM Kelas 9 12 3 8 9 8 9 9 8
42 P2960251 PKBM Bina Bersama A Swasta PKBM Kelas 12 22 8 2 13 12 14 13 11
43 P2960262 PKBM Tunas Harapan Varoso C Swasta PKBM Kelas 9 8 3 3 5 5 5 5 5
44 P2960262 PKBM Tunas Harapan Varoso C Swasta PKBM Kelas 12 48 26 1 11 13 11 10 4
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen