Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40401062 | SD NEGERI 8 TALAGA RAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40401103 | SMP NEGERI 7 BUTON TENGAH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 192 | 180 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 40401176 | SD NEGERI 9 TALAGA RAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 71 | 69 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | 40401177 | SD NEGERI 1 TALAGA RAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 40401365 | SD NEGERI 7 TALAGA RAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 35 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 |
6 | 40401366 | SD NEGERI 6 TALAGA RAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
7 | 40401368 | SD NEGERI 4 TALAGA RAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 40401428 | SD NEGERI 2 TALAGA RAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 25 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
9 | 40401429 | SD NEGERI 5 TALAGA RAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40403006 | SD NEGERI 3 TALAGA RAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40404163 | SMAN 1 TALAGA RAYA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 99 | 94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
12 | 40405948 | MTSS NUSANTARA TALAGA RAYA | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 69752771 | SMP SATU ATAP NEGERI 28 BUTON TENGAH | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 69763259 | SMA NEGERI 2 TALAGA RAYA | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 47 | 42 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
15 | 69876122 | SMP NEGERI 24 BUTON TENGAH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 73 | 66 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
16 | 69899295 | SMKN 3 BUTON TENGAH | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 33 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | 69899295 | SMKN 3 BUTON TENGAH | C | Negeri | SMK | Kelas 13 | 21 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | 69946865 | SMP SATU ATAP NEGERI 34 BUTON TENGAH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 70026196 | MI AL HIDAYAH TALAGA RAYA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | P9954423 | PKBM IDAMAN BERSAMA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
21 | P9954423 | PKBM IDAMAN BERSAMA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 11 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen