Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 40401480 SD NEGERI 1 UETE B Negeri SD Kelas 6 21 17 0 3 1 4 4 1
2 40401482 SD NEGERI 1 UNDOLO C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
3 40401557 SMP NEGERI 1 ULUIWOI C Negeri SMP Kelas 9 56 56 0 0 0 0 0 0
4 40401702 SD NEGERI 1 SANGGONA B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
5 40401718 SD NEGERI 1 TAWANGA B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
6 40401750 SD NEGERI 1 LALOMBAI C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
7 40401768 SD NEGERI 1 PEHANGGO B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
8 40403476 SD NEGERI 1 TONDOWATU C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
9 40403560 SMAN 1 ULUIWOI C Negeri SMA Kelas 12 45 40 0 2 3 2 3 0
10 40404834 SMP NEGERI Satap 2 Uluiwoi C Negeri SMP Kelas 9 9 7 0 2 0 2 2 0
11 40405972 MTSS NURUL SHOLIHIN C Swasta MTs Kelas 9 24 9 3 7 7 5 12 1
12 69819410 SD NEGERI 2 TAWANGA C Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
13 69824902 SD NEGERI 1 AMOKUNI C Negeri SD Kelas 6 3 2 0 1 0 1 1 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen