Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 40401106 SMP NEGERI 9 BUTON A Negeri SMP Kelas 9 73 54 0 10 7 9 13 1
2 40401141 SD NEGERI 23 BUTON C Negeri SD Kelas 6 13 12 0 0 0 0 1 0
3 40401308 SD NEGERI 56 BUTON B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
4 40401371 SD NEGERI 80 BUTON B Negeri SD Kelas 6 26 21 0 1 2 0 3 1
5 40401426 SD NEGERI 57 BUTON C Negeri SD Kelas 6 14 13 0 0 0 0 1 0
6 40402992 SD NEGERI 91 BUTON C Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
7 40403004 SD NEGERI 110 BUTON Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
8 40403043 SMAN 1 WOLOWA B Negeri SMA Kelas 12 158 149 3 3 4 4 4 0
9 40404650 SD NEGERI 113 BUTON C Negeri SD Kelas 6 19 17 0 1 1 1 2 0
10 40404651 SD NEGERI 107 BUTON C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
11 40404894 SMP NEGERI 28 BUTON B Negeri SMP Kelas 9 33 32 0 1 0 1 1 0
12 40405065 SMP NEGERI 27 BUTON B Negeri SMP Kelas 9 20 20 0 0 0 0 0 0
13 69727467 SMK INSAN UKHWAN C Swasta SMK Kelas 12 4 4 0 0 0 0 0 0
14 69763260 SMKN 4 BUTON C Negeri SMK Kelas 12 17 15 0 0 2 0 0 0
15 P2965575 PKBM SAIDI GUNU C Swasta PKBM Kelas 6 3 2 0 1 0 1 1 0
16 P2965575 PKBM SAIDI GUNU C Swasta PKBM Kelas 9 53 32 16 14 11 12 14 1
17 P2965575 PKBM SAIDI GUNU C Swasta PKBM Kelas 12 63 22 36 27 22 26 27 13
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen