Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 40306425 UPT SDN 5 SANGALLA SELATAN B Negeri SD Kelas 6 19 16 0 2 2 2 1 0
2 40306595 UPT SDN 6 SANGALLA SELATAN B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
3 40306681 UPT SDN 1 SANGALLA SELATAN C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
4 40306686 UPT SDN 2 SANGALLA SELATAN B Negeri SD Kelas 6 24 14 0 5 4 5 6 3
5 40306687 UPT SDN 3 SANGALLA SELATAN B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
6 40306688 UPT SDN 4 SANGALLA SELATAN C Negeri SD Kelas 6 9 7 0 1 0 2 1 0
7 40306758 UPT SDN 7 SANGALLA SELATAN B Negeri SD Kelas 6 23 22 0 1 1 1 1 1
8 40306761 UPT SDN 8 SANGALLA SELATAN C Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0 0 0 0 0
9 40306763 UPT SDN 9 SANGALLA SELATAN B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
10 40309796 UPT SMPN 1 SANGALLA SELATAN B Negeri SMP Kelas 9 85 82 0 2 1 2 1 0
11 60723938 MIS BALALO B Swasta MI Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
12 69755993 UPT SMPN SATAP 2 SANGALLA SELATAN C Negeri SMP Kelas 9 18 13 0 3 1 1 3 0
13 69756690 UPT SMPN SATAP 3 SANGALLA SELATAN C Negeri SMP Kelas 9 11 10 0 1 0 1 1 0
14 70003769 SMK NUSA PRIMA SANGALLA SELATAN C Swasta SMK Kelas 12 13 10 0 3 1 3 3 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen