Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 40305839 SD NEGERI 92 BEMBENG B Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0 0 0 0 0
2 40305853 SD NEGERI 93 PARANDEAN B Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0 0 0 0 0
3 40305937 SD NEGERI 131 BUNTU TANGLA B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
4 40305967 SD NEGERI 177 LOKO B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0 0 0 0 0
5 40305968 SD NEGERI 155 LOMBOK C Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
6 40305983 SD NEGERI 11 RANTE TONGGO B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
7 40313044 SD NEGERI 179 KABAN B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
8 40313164 SD NEGERI 150 BAIBO B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
9 40313165 SD NEGERI 158 MUNDAN C Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
10 40313172 SMP NEGERI 7 ALLA A Negeri SMP Kelas 9 138 137 0 1 1 0 1 0
11 60723902 MIS GUPPI PATEKKONG B Swasta MI Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
12 60723903 MIS AL IKHLAS BUNTU PODONG B Swasta MI Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
13 69725849 SDN 185 BULO B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
14 69765098 SMPN 8 SATAP ALLA B Negeri SMP Kelas 9 50 50 0 0 0 0 0 0
15 69774867 SMAN 11 ENREKANG B Negeri SMA Kelas 12 106 106 0 0 0 0 0 0
16 70002685 SDN 197 PANGGANDANGAN C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
17 P2965142 PKBM RIZKI AMALIA B Swasta PKBM Kelas 9 23 20 1 1 1 1 3 0
18 P2965142 PKBM RIZKI AMALIA B Swasta PKBM Kelas 12 58 50 4 6 2 5 7 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen