Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 40304206 SMP NEGERI 14 BULUKUMBA B Negeri SMP Kelas 9 118 117 0 1 0 1 1 1
2 40304221 SMP NEGERI 16 BULUKUMBA B Negeri SMP Kelas 9 86 82 0 2 1 2 3 0
3 40304224 SMP NEGERI 15 BULUKUMBA A Negeri SMP Kelas 9 48 48 0 0 0 0 0 0
4 40304232 SD NEGERI 74 TAMARELLANG B Negeri SD Kelas 6 22 21 0 1 0 1 1 0
5 40305628 SMP NEGERI 17 BULUKUMBA B Negeri SMP Kelas 9 71 63 0 5 1 7 6 1
6 40313072 SD NEGERI 62 WAEPEJJE A Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
7 40313087 SD NEGERI 61 BALLEANGING B Negeri SD Kelas 6 16 13 0 1 1 1 3 1
8 40313114 SD NEGERI 58 TANETE B Negeri SD Kelas 6 33 31 0 1 1 0 2 0
9 40313115 SD NEGERI 59 TANETE B Negeri SD Kelas 6 17 13 0 3 1 2 2 0
10 40313116 SD NEGERI 60 TANETE B Negeri SD Kelas 6 27 23 0 3 0 4 3 0
11 40313371 SD NEGERI 240 HARUE B Negeri SD Kelas 6 9 8 0 0 0 0 1 0
12 40313414 SMAN 2 BULUKUMBA A Negeri SMA Kelas 12 363 363 0 0 0 0 0 0
13 40313417 SD NEGERI 91 MUNTE B Negeri SD Kelas 6 17 15 0 2 0 1 2 0
14 40313522 SD NEGERI 72 BAMBAUNGANG B Negeri SD Kelas 6 8 6 0 1 0 1 2 0
15 40313523 SD NEGERI 96 GALUNG BODDONG C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
16 40313524 SD NEGERI 99 SALASSAE B Negeri SD Kelas 6 11 9 0 2 0 2 2 0
17 40313580 SD NEGERI 76 BARUGA RIATTANG B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
18 40313581 SD NEGERI 241 BARUGAE B Negeri SD Kelas 6 9 8 0 0 1 0 0 0
19 40313582 SD NEGERI 78 BONTOA B Negeri SD Kelas 6 7 6 0 1 0 1 1 0
20 40313583 SD NEGERI 332 PULONGGO B Negeri SD Kelas 6 1 1 0 0 0 0 0 0
21 40313584 SD NEGERI 334 BINUANG C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
22 40313664 SD NEGERI 243 ELLEE C Negeri SD Kelas 6 22 16 1 3 4 4 3 1
23 40313665 SD NEGERI 247 PATTOENGAN B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
24 40313750 SD NEGERI 209 TANETE B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
25 40313751 SD NEGERI 70 BULO-BULO B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
26 40313754 SD NEGERI 188 BONTO BULAENG A Negeri SD Kelas 6 16 15 0 1 1 1 1 1
27 40313759 SD NEGERI 304 BATUHULANG B Negeri SD Kelas 6 13 11 0 2 0 1 2 0
28 40313790 SD NEGERI 244 SALASSAE C Negeri SD Kelas 6 12 9 1 2 1 2 3 1
29 40313791 SD NEGERI 175 BULO-BULO B Negeri SD Kelas 6 24 21 0 1 0 1 3 0
30 40313824 SD NEGERI 80 BULUKUMPA B Negeri SD Kelas 6 25 22 0 2 2 2 3 0
31 40313826 SD NEGERI 95 BONTOBULAENG C Negeri SD Kelas 6 7 6 0 0 0 0 1 0
32 40313867 SD NEGERI 238 MATTOANGING B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
33 40313868 SD NEGERI 213 HULO B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
34 40313874 SD NEGERI 71 BARUGAE B Negeri SD Kelas 6 29 22 0 4 5 4 4 1
35 40313878 SD NEGERI 210 BONTOMINASA B Negeri SD Kelas 6 22 4 0 17 18 17 17 17
36 40313978 SD NEGERI 66 BALANGRIRI B Negeri SD Kelas 6 7 5 0 2 0 1 1 0
37 40314002 SD NEGERI 67 LOISA B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
38 40314023 SD NEGERI 65 BALANGRIRI B Negeri SD Kelas 6 27 25 0 1 1 0 0 0
39 40314040 SD NEGERI 239 SARAJOKO C Negeri SD Kelas 6 12 8 0 2 0 1 3 0
40 40314053 SD NEGERI 63 CILALLANG B Negeri SD Kelas 6 26 24 0 2 0 1 2 0
41 40314058 SD NEGERI 305 TA GENTUNG C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
42 40314059 SD NEGERI 64 BALANGBESSI B Negeri SD Kelas 6 9 5 0 2 1 2 4 1
43 40314066 SD NEGERI 79 LAJAE B Negeri SD Kelas 6 27 25 0 0 0 1 0 1
44 40314079 SD NEGERI 278 PAKOMBONG B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
45 40314091 SD NEGERI 189 BARUGAE A Negeri SD Kelas 6 40 36 0 2 0 2 4 0
46 40314092 SD NEGERI 69 ANNISIA B Negeri SD Kelas 6 12 10 0 1 0 1 1 0
47 40314102 SD NEGERI 75 PETTUNGE B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
48 40314103 SD NEGERI . 280 BONTOMINASA B Negeri SD Kelas 6 5 4 0 0 0 0 1 0
49 40314114 SD NEGERI 77 BONTOBAJU B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
50 40314207 SD NEGERI 68 TIBONA B Negeri SD Kelas 6 25 22 0 3 1 2 2 0
51 40314217 SMAN 14 BULUKUMBA B Negeri SMA Kelas 12 93 93 0 0 0 0 0 0
52 40314376 SD NEGERI 237 LEMBANG B Negeri SD Kelas 6 21 19 0 2 0 2 2 0
53 40314522 SD NEGERI 73 KASESENG B Negeri SD Kelas 6 16 15 0 1 1 1 1 1
54 40316618 SMKN 8 BULUKUMBA B Negeri SMK Kelas 12 77 77 0 0 0 0 0 0
55 40317585 SMP NEGERI 18 BULUKUMBA A Negeri SMP Kelas 9 34 34 0 0 0 0 0 0
56 40318357 SD NEGERI 333 TIBONA C Negeri SD Kelas 6 16 15 0 1 0 1 1 0
57 40319853 MTSN 2 BULUKUMBA A Negeri MTs Kelas 9 214 214 0 0 0 0 0 0
58 40319854 MTSS GUPPI BARUGAE C Swasta MTs Kelas 9 16 13 0 1 1 2 1 0
59 40319855 MTSS YPPI SAPOBONTO B Swasta MTs Kelas 9 31 30 0 0 0 1 0 0
60 40320409 MAN 1 BULUKUMBA B Negeri MA Kelas 12 128 124 0 0 1 0 4 0
61 40320411 MAS DARUL QALAM B Swasta MA Kelas 12 23 23 0 0 0 0 0 0
62 60723538 MIN 2 BULUKUMBA A Negeri MI Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
63 60723539 MIS PATTIROANG B Swasta MI Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
64 60723540 MIS SERRE B Swasta MI Kelas 6 12 10 0 0 0 1 1 0
65 60723541 MIS LONRONG C Swasta MI Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
66 60723542 MIS MALLEBBANG C Swasta MI Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
67 60723543 MIS MAROANGING B Swasta MI Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
68 60723544 MIS PAEKA B Swasta MI Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
69 69725970 SMP ISLAM AL QALAM C Swasta SMP Kelas 9 11 11 0 0 0 0 0 0
70 69771428 SMP NEGERI 44 BULUKUMBA A Negeri SMP Kelas 9 41 40 0 1 0 1 1 0
71 69830481 SMP NEGERI 47 BULUKUMBA C Negeri SMP Kelas 9 16 16 0 0 0 0 0 0
72 69849497 YPPI Sapobonto B Swasta MA Kelas 12 32 31 0 0 0 0 1 0
73 69849595 SMPN SATAP 18 BULUKUMBA B Negeri SMP Kelas 9 23 19 0 1 0 2 3 0
74 69898950 SMKN 11 BULUKUMBA B Negeri SMK Kelas 12 66 65 0 0 0 0 1 0
75 P2960352 PKBM NADYA B Swasta PKBM Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
76 P2960352 PKBM NADYA B Swasta PKBM Kelas 9 36 32 3 3 1 4 3 0
77 P2960352 PKBM NADYA B Swasta PKBM Kelas 12 24 21 0 1 1 1 3 0
78 P9934820 PKBM AL ABRAR A Swasta PKBM Kelas 6 16 12 2 2 2 1 3 0
79 P9934820 PKBM AL ABRAR A Swasta PKBM Kelas 9 26 17 0 5 5 7 6 4
80 P9934820 PKBM AL ABRAR A Swasta PKBM Kelas 12 70 27 4 28 31 27 22 8
81 P9934855 PKBM BATU TUJUA B Swasta PKBM Kelas 6 4 2 0 2 1 2 2 1
82 P9934855 PKBM BATU TUJUA B Swasta PKBM Kelas 9 4 2 1 0 1 1 0 0
83 P9934855 PKBM BATU TUJUA B Swasta PKBM Kelas 12 38 11 1 21 25 22 21 18
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen